Page 74 - 2016_CSR
P. 74
溫室氣體排放
本公司溫室氣體盤查採自願性揭露方式,在本次報告書之排放量計算內 措施,降低對環境之衝擊。整體之排放量以能源間接溫室氣體排放量(範
容,以間接能源用電量計算為主;並檢討及規劃未來年度相關節能改善 疇二)資料呈現:
年度 項目 臺北捷運 貓空纜車 臺北小巨蛋 兒童新樂園
溫室氣體排放量(kgCO 2 e) 369,887,413 2,083,570 7,994,641 190,086
2014年 服務人數(人次) 679,506,401 3,059,173 1,056,283 142,683
間接溫室氣體 溫室氣體排放強度 0.544 0.681 7.569 1.332
排放量及排放強度 溫室氣體排放量(kgCO 2 e) 400,500,589 1,930,342 7,740,902 2,849,740
2015年 服務人數(人次) 717,511,809 2,713,273 1,407,991 2,381,327
溫室氣體排放強度 0.558 0.711 5.498 1.197
溫室氣體排放量(kgCO 2 e) 396,073,559 1,923,766 7,669,654 2,809,162
2016年 服務人數(人次) 739,990,166 2,201,477 1,133,962 1,879,202
溫室氣體排放強度 0.535 0.874 6.764 1.495
註:
1. 依經濟部能源局公告各年度電力排放係數為計算基準(2014年 0.521;2015年 0.528;2016年 0.529 kgCO 2 e/度)
2. 溫室氣體排放量 =各年度用電度數 X電力排放係數
72