車站資訊查詢

單一車站至所有車站之查詢結果

起站訖站全票優惠票乘車
時間
碳排量
(kgCO2e)
敬老、愛心臺北市及新北市兒童3
R05 BR09 大安BR01 動物園251010150.56
R05 BR09 大安BR02 木柵251010140.50
R05 BR09 大安BR03 萬芳社區251010120.47
R05 BR09 大安BR04 萬芳醫院251010100.38
R05 BR09 大安BR05 辛亥208880.32
R05 BR09 大安BR06 麟光208860.20
R05 BR09 大安BR07 六張犁208840.14
R05 BR09 大安BR08 科技大樓208820.06
R05 BR09 大安BL15 BR10 忠孝復興208820.07
R05 BR09 大安G16 BR11 南京復興208840.16
R05 BR09 大安BR12 中山國中208850.23
R05 BR09 大安BR13 松山機場208880.34
R05 BR09 大安BR14 大直251010110.54
R05 BR09 大安BR15 劍南路301212140.64
R05 BR09 大安BR16 西湖301212160.73
R05 BR09 大安BR17 港墘301212170.80
R05 BR09 大安BR18 文德351414190.87
R05 BR09 大安BR19 內湖351414210.96
R05 BR09 大安BR20 大湖公園351414220.97
R05 BR09 大安BR21 葫洲351414250.85
R05 BR09 大安BR22 東湖301212260.79
R05 BR09 大安BR23 南港軟體園區301212280.71
R05 BR09 大安BL23 BR24 南港展覽館301212210.66
R05 BR09 大安R02 象山208860.20
R05 BR09 大安R03 台北101/世貿208840.15
R05 BR09 大安R04 信義安和208820.07
R05 BR09 大安R06 大安森林公園208820.06
R05 BR09 大安R07 O06 東門208830.11
R05 BR09 大安G10 R08 中正紀念堂208870.23
R05 BR09 大安R09 台大醫院208890.30
R05 BR09 大安BL12 R10 台北車站2088100.27
R05 BR09 大安G14 R11 中山2088120.32
R05 BR09 大安R12 雙連2088140.36
R05 BR09 大安O11 R13 民權西路251010150.40
R05 BR09 大安R14 圓山251010170.48
R05 BR09 大安R15 劍潭251010190.59
R05 BR09 大安R16 士林301212210.68
R05 BR09 大安R17 芝山301212230.76
R05 BR09 大安R18 明德301212250.82
R05 BR09 大安R19 石牌351414270.87
R05 BR09 大安R20 唭哩岸351414290.96
R05 BR09 大安R21 奇岩351414311.03
R05 BR09 大安R22 北投401616321.08
R05 BR09 大安R22A 新北投401616381.16
R05 BR09 大安R23 復興崗401616351.20
R05 BR09 大安R24 忠義451818371.31
R05 BR09 大安R25 關渡451818391.38
R05 BR09 大安R26 竹圍502020421.54
R05 BR09 大安R27 紅樹林502020451.68
R05 BR09 大安R28 淡水552222481.84
R05 BR09 大安G01 新店351414260.86
R05 BR09 大安G02 新店區公所301212240.77
R05 BR09 大安G03 七張301212220.71
R05 BR09 大安G03A 小碧潭351414290.85
R05 BR09 大安G04 Y07 大坪林301212200.64
R05 BR09 大安G05 景美251010190.56
R05 BR09 大安G06 萬隆251010170.48
R05 BR09 大安G07 公館2088140.36
R05 BR09 大安G08 台電大樓2088120.29
R05 BR09 大安G09 O05 古亭208890.23
R05 BR09 大安G10 R08 中正紀念堂208870.23
R05 BR09 大安G11 小南門2088100.28
R05 BR09 大安BL11 G12 西門2088120.35
R05 BR09 大安G13 北門251010140.41
R05 BR09 大安G14 R11 中山2088120.32
R05 BR09 大安G15 O08 松江南京2088100.24
R05 BR09 大安G16 BR11 南京復興208840.16
R05 BR09 大安G17 台北小巨蛋2088100.23
R05 BR09 大安G18 南京三民2088120.32
R05 BR09 大安G19 松山251010150.42
R05 BR09 大安O01 南勢角301212190.63
R05 BR09 大安Y11 O02 景安251010170.57
R05 BR09 大安O03 永安市場251010150.49
R05 BR09 大安O04 頂溪251010130.39
R05 BR09 大安G09 O05 古亭208890.23
R05 BR09 大安R07 O06 東門208830.11
R05 BR09 大安BL14 O07 忠孝新生208880.15
R05 BR09 大安G15 O08 松江南京2088100.24
R05 BR09 大安O09 行天宮2088120.30
R05 BR09 大安O10 中山國小2088140.37
R05 BR09 大安O11 R13 民權西路251010150.40
R05 BR09 大安O12 大橋頭251010170.45
R05 BR09 大安O13 台北橋251010200.55
R05 BR09 大安O14 菜寮301212220.63
R05 BR09 大安O15 三重301212240.69
R05 BR09 大安O16 先嗇宮301212270.82
R05 BR09 大安Y18 O17 頭前庄351414290.86
R05 BR09 大安O18 新莊351414310.94
R05 BR09 大安O19 輔大401616331.07
R05 BR09 大安O20 丹鳳401616361.17
R05 BR09 大安O21 迴龍451818391.28
R05 BR09 大安O50 三重國小251010200.59
R05 BR09 大安O51 三和國中301212220.69
R05 BR09 大安O52 徐匯中學301212240.75
R05 BR09 大安O53 三民高中301212260.82
R05 BR09 大安O54 蘆洲351414280.90
R05 BR09 大安BL01 頂埔451818391.44
R05 BR09 大安BL02 永寧451818351.30
R05 BR09 大安BL03 土城401616331.21
R05 BR09 大安BL04 海山401616311.10
R05 BR09 大安BL05 亞東醫院351414280.98
R05 BR09 大安BL06 府中351414260.88
R05 BR09 大安BL07 板橋351414240.83
R05 BR09 大安BL08 新埔301212220.74
R05 BR09 大安BL09 江子翠301212200.67
R05 BR09 大安BL10 龍山寺251010170.44
R05 BR09 大安BL11 G12 西門2088120.35
R05 BR09 大安BL12 R10 台北車站2088100.27
R05 BR09 大安BL13 善導寺2088100.22
R05 BR09 大安BL14 O07 忠孝新生208880.15
R05 BR09 大安BL15 BR10 忠孝復興208820.07
R05 BR09 大安BL16 忠孝敦化208880.12
R05 BR09 大安BL17 國父紀念館208890.17
R05 BR09 大安BL18 市政府2088110.23
R05 BR09 大安BL19 永春2088130.31
R05 BR09 大安BL20 後山埤2088150.37
R05 BR09 大安BL21 昆陽251010170.47
R05 BR09 大安BL22 南港251010190.58
R05 BR09 大安BL23 BR24 南港展覽館301212210.66
R05 BR09 大安G04 Y07 大坪林301212200.64
R05 BR09 大安Y08 十四張301212260.76
R05 BR09 大安Y09 秀朗橋301212260.72
R05 BR09 大安Y10 景平301212240.65
R05 BR09 大安Y11 O02 景安251010170.57
R05 BR09 大安Y12 中和301212260.68
R05 BR09 大安Y13 橋和301212280.73
R05 BR09 大安Y14 中原301212300.79
R05 BR09 大安Y15 板新351414320.89
R05 BR09 大安Y16 板橋351414350.83
R05 BR09 大安Y17 新埔民生301212310.74
R05 BR09 大安Y18 O17 頭前庄351414290.86
R05 BR09 大安Y19 幸福351414360.95
R05 BR09 大安Y20 新北產業園區351414381.04

註:

  1. 相關票種使用資訊詳車票種類說明
  2. 持儲值卡(普通卡、學生卡及優待卡)搭乘捷運以全票票價扣款,可依每卡每月累積搭乘次數及金額,獲得現金回饋,詳「常客優惠方案」。
  3. 臺北市兒童須持臺北市發行之國小「數位學生證」或「兒童優惠卡」、新北市兒童須持「新北兒童卡」方可享優惠。
  4. 所查詢之乘車時間係包含列車實際運行時間及轉乘步行時間,不包含候車時間。
  5. 帶特殊行李搭捷運相關資訊請至專頁查詢。
  6. 台北捷運碳排量係以本公司向環境部申請核准之碳足跡數值為計算來源,其中環狀線部分因未取得新北大眾捷運股份有限公司碳足跡數據,暫依台北捷運數值估算。
路線總覽