車站資訊查詢
BL23BR24

南港展覽館
Taipei Nangang Exhibition Center

箭頭符號
BL22南港

板南線

單一車站至所有車站之查詢結果

起站訖站全票優惠票乘車
時間
碳排量
(kgCO2e)
敬老、愛心臺北市及新北市兒童3
BL23 BR24 南港展覽館BR01 動物園401616371.22
BL23 BR24 南港展覽館BR02 木柵401616351.16
BL23 BR24 南港展覽館BR03 萬芳社區401616341.13
BL23 BR24 南港展覽館BR04 萬芳醫院351414321.04
BL23 BR24 南港展覽館BR05 辛亥351414300.98
BL23 BR24 南港展覽館BR06 麟光351414270.86
BL23 BR24 南港展覽館BR07 六張犁301212260.80
BL23 BR24 南港展覽館BR08 科技大樓301212230.72
BL23 BR24 南港展覽館R05 BR09 大安301212210.66
BL23 BR24 南港展覽館BL15 BR10 忠孝復興251010150.59
BL23 BR24 南港展覽館G16 BR11 南京復興301212220.69
BL23 BR24 南港展覽館BR12 中山國中301212250.76
BL23 BR24 南港展覽館BR13 松山機場351414220.87
BL23 BR24 南港展覽館BR14 大直301212190.80
BL23 BR24 南港展覽館BR15 劍南路301212160.70
BL23 BR24 南港展覽館BR16 西湖251010140.60
BL23 BR24 南港展覽館BR17 港墘251010130.54
BL23 BR24 南港展覽館BR18 文德251010110.46
BL23 BR24 南港展覽館BR19 內湖25101090.38
BL23 BR24 南港展覽館BR20 大湖公園208880.31
BL23 BR24 南港展覽館BR21 葫洲208850.19
BL23 BR24 南港展覽館BR22 東湖208840.13
BL23 BR24 南港展覽館BR23 南港軟體園區208820.05
BL23 BR24 南港展覽館R02 象山351414320.86
BL23 BR24 南港展覽館R03 台北101/世貿301212300.81
BL23 BR24 南港展覽館R04 信義安和301212280.73
BL23 BR24 南港展覽館R05 BR09 大安301212210.66
BL23 BR24 南港展覽館R06 大安森林公園301212280.72
BL23 BR24 南港展覽館R07 O06 東門301212220.77
BL23 BR24 南港展覽館G10 R08 中正紀念堂351414280.88
BL23 BR24 南港展覽館R09 台大醫院351414260.85
BL23 BR24 南港展覽館BL12 R10 台北車站301212210.80
BL23 BR24 南港展覽館G14 R11 中山351414260.85
BL23 BR24 南港展覽館R12 雙連351414280.89
BL23 BR24 南港展覽館O11 R13 民權西路351414270.93
BL23 BR24 南港展覽館R14 圓山351414311.01
BL23 BR24 南港展覽館R15 劍潭401616331.12
BL23 BR24 南港展覽館R16 士林401616351.20
BL23 BR24 南港展覽館R17 芝山451818371.28
BL23 BR24 南港展覽館R18 明德451818391.35
BL23 BR24 南港展覽館R19 石牌451818411.40
BL23 BR24 南港展覽館R20 唭哩岸451818431.49
BL23 BR24 南港展覽館R21 奇岩502020451.55
BL23 BR24 南港展覽館R22 北投502020461.61
BL23 BR24 南港展覽館R22A 新北投502020521.69
BL23 BR24 南港展覽館R23 復興崗552222491.73
BL23 BR24 南港展覽館R24 忠義552222511.84
BL23 BR24 南港展覽館R25 關渡552222531.90
BL23 BR24 南港展覽館R26 竹圍602424562.06
BL23 BR24 南港展覽館R27 紅樹林602424592.21
BL23 BR24 南港展覽館R28 淡水652626622.36
BL23 BR24 南港展覽館G01 新店502020471.52
BL23 BR24 南港展覽館G02 新店區公所451818451.43
BL23 BR24 南港展覽館G03 七張451818431.37
BL23 BR24 南港展覽館G03A 小碧潭502020491.51
BL23 BR24 南港展覽館G04 Y07 大坪林451818411.30
BL23 BR24 南港展覽館G05 景美401616391.22
BL23 BR24 南港展覽館G06 萬隆401616371.14
BL23 BR24 南港展覽館G07 公館351414351.02
BL23 BR24 南港展覽館G08 台電大樓351414330.95
BL23 BR24 南港展覽館G09 O05 古亭351414260.89
BL23 BR24 南港展覽館G10 R08 中正紀念堂351414280.88
BL23 BR24 南港展覽館G11 小南門351414270.94
BL23 BR24 南港展覽館BL11 G12 西門351414240.90
BL23 BR24 南港展覽館G13 北門351414270.94
BL23 BR24 南港展覽館G14 R11 中山351414260.85
BL23 BR24 南港展覽館G15 O08 松江南京301212210.76
BL23 BR24 南港展覽館G16 BR11 南京復興301212220.69
BL23 BR24 南港展覽館G17 台北小巨蛋301212280.76
BL23 BR24 南港展覽館G18 南京三民351414300.85
BL23 BR24 南港展覽館G19 松山351414330.95
BL23 BR24 南港展覽館O01 南勢角451818361.29
BL23 BR24 南港展覽館Y11 O02 景安401616341.23
BL23 BR24 南港展覽館O03 永安市場401616321.15
BL23 BR24 南港展覽館O04 頂溪351414291.05
BL23 BR24 南港展覽館G09 O05 古亭351414260.89
BL23 BR24 南港展覽館R07 O06 東門301212220.77
BL23 BR24 南港展覽館BL14 O07 忠孝新生301212180.68
BL23 BR24 南港展覽館G15 O08 松江南京301212210.76
BL23 BR24 南港展覽館O09 行天宮301212230.82
BL23 BR24 南港展覽館O10 中山國小351414250.89
BL23 BR24 南港展覽館O11 R13 民權西路351414270.93
BL23 BR24 南港展覽館O12 大橋頭351414290.98
BL23 BR24 南港展覽館O13 台北橋401616311.08
BL23 BR24 南港展覽館O14 菜寮401616331.15
BL23 BR24 南港展覽館O15 三重401616351.22
BL23 BR24 南港展覽館O16 先嗇宮451818381.35
BL23 BR24 南港展覽館Y18 O17 頭前庄451818401.42
BL23 BR24 南港展覽館O18 新莊451818421.49
BL23 BR24 南港展覽館O19 輔大502020451.62
BL23 BR24 南港展覽館O20 丹鳳552222471.73
BL23 BR24 南港展覽館O21 迴龍552222501.83
BL23 BR24 南港展覽館O50 三重國小401616321.12
BL23 BR24 南港展覽館O51 三和國中401616341.21
BL23 BR24 南港展覽館O52 徐匯中學401616351.28
BL23 BR24 南港展覽館O53 三民高中451818371.34
BL23 BR24 南港展覽館O54 蘆洲451818401.43
BL23 BR24 南港展覽館BL01 頂埔552222482.00
BL23 BR24 南港展覽館BL02 永寧552222451.85
BL23 BR24 南港展覽館BL03 土城552222431.77
BL23 BR24 南港展覽館BL04 海山502020401.66
BL23 BR24 南港展覽館BL05 亞東醫院502020381.54
BL23 BR24 南港展覽館BL06 府中451818351.44
BL23 BR24 南港展覽館BL07 板橋451818341.39
BL23 BR24 南港展覽館BL08 新埔451818321.29
BL23 BR24 南港展覽館BL09 江子翠401616301.23
BL23 BR24 南港展覽館BL10 龍山寺351414261.00
BL23 BR24 南港展覽館BL11 G12 西門351414240.90
BL23 BR24 南港展覽館BL12 R10 台北車站301212210.80
BL23 BR24 南港展覽館BL13 善導寺301212200.75
BL23 BR24 南港展覽館BL14 O07 忠孝新生301212180.68
BL23 BR24 南港展覽館BL15 BR10 忠孝復興251010150.59
BL23 BR24 南港展覽館BL16 忠孝敦化251010140.54
BL23 BR24 南港展覽館BL17 國父紀念館251010120.49
BL23 BR24 南港展覽館BL18 市政府251010100.43
BL23 BR24 南港展覽館BL19 永春208890.35
BL23 BR24 南港展覽館BL20 後山埤208870.29
BL23 BR24 南港展覽館BL21 昆陽208850.19
BL23 BR24 南港展覽館BL22 南港208820.08
BL23 BR24 南港展覽館G04 Y07 大坪林451818411.30
BL23 BR24 南港展覽館Y08 十四張451818451.42
BL23 BR24 南港展覽館Y09 秀朗橋451818431.38
BL23 BR24 南港展覽館Y10 景平451818411.31
BL23 BR24 南港展覽館Y11 O02 景安401616341.23
BL23 BR24 南港展覽館Y12 中和451818431.34
BL23 BR24 南港展覽館Y13 橋和451818451.39
BL23 BR24 南港展覽館Y14 中原451818491.44
BL23 BR24 南港展覽館Y15 板新451818471.46
BL23 BR24 南港展覽館Y16 板橋451818451.39
BL23 BR24 南港展覽館Y17 新埔民生451818411.29
BL23 BR24 南港展覽館Y18 O17 頭前庄451818401.42
BL23 BR24 南港展覽館Y19 幸福502020451.50
BL23 BR24 南港展覽館Y20 新北產業園區502020481.60

註:

  1. 相關票種使用資訊詳車票種類說明
  2. 持儲值卡(普通卡、學生卡及優待卡)搭乘捷運以全票票價扣款,可依每卡每月累積搭乘次數及金額,獲得現金回饋,詳「常客優惠方案」。
  3. 臺北市兒童須持臺北市發行之國小「數位學生證」或「兒童優惠卡」、新北市兒童須持「新北兒童卡」方可享優惠。
  4. 所查詢之乘車時間係包含列車實際運行時間及轉乘步行時間,不包含候車時間。
  5. 帶特殊行李搭捷運相關資訊請至專頁查詢。
  6. 台北捷運碳排量係以本公司向環境部申請核准之碳足跡數值為計算來源,其中環狀線部分因未取得新北大眾捷運股份有限公司碳足跡數據,暫依台北捷運數值估算。
路線總覽