車站資訊查詢
G04Y07

大坪林
Dapinglin

箭頭符號
G03七張

松山新店線

景美G05
箭頭符號

環狀線

十四張Y08
箭頭符號

單一車站至所有車站之查詢結果

起站訖站全票優惠票乘車
時間
碳排量
(kgCO2e)
敬老、愛心臺北市及新北市兒童3
G04 Y07 大坪林BR01 動物園401616401.20
G04 Y07 大坪林BR02 木柵401616391.15
G04 Y07 大坪林BR03 萬芳社區401616371.11
G04 Y07 大坪林BR04 萬芳醫院351414351.02
G04 Y07 大坪林BR05 辛亥351414330.97
G04 Y07 大坪林BR06 麟光351414310.85
G04 Y07 大坪林BR07 六張犁301212290.78
G04 Y07 大坪林BR08 科技大樓301212270.70
G04 Y07 大坪林R05 BR09 大安301212200.64
G04 Y07 大坪林BL15 BR10 忠孝復興301212260.71
G04 Y07 大坪林G16 BR11 南京復興301212250.78
G04 Y07 大坪林BR12 中山國中351414310.85
G04 Y07 大坪林BR13 松山機場351414340.97
G04 Y07 大坪林BR14 大直401616371.16
G04 Y07 大坪林BR15 劍南路401616391.26
G04 Y07 大坪林BR16 西湖451818411.36
G04 Y07 大坪林BR17 港墘451818431.42
G04 Y07 大坪林BR18 文德451818441.49
G04 Y07 大坪林BR19 內湖502020461.58
G04 Y07 大坪林BR20 大湖公園502020481.61
G04 Y07 大坪林BR21 葫洲451818501.49
G04 Y07 大坪林BR22 東湖451818521.43
G04 Y07 大坪林BR23 南港軟體園區451818471.35
G04 Y07 大坪林BL23 BR24 南港展覽館451818411.30
G04 Y07 大坪林R02 象山351414270.85
G04 Y07 大坪林R03 台北101/世貿301212250.79
G04 Y07 大坪林R04 信義安和301212230.72
G04 Y07 大坪林R05 BR09 大安301212200.64
G04 Y07 大坪林R06 大安森林公園251010190.58
G04 Y07 大坪林R07 O06 東門251010160.53
G04 Y07 大坪林G10 R08 中正紀念堂251010120.49
G04 Y07 大坪林R09 台大醫院251010160.56
G04 Y07 大坪林BL12 R10 台北車站301212170.61
G04 Y07 大坪林G14 R11 中山301212200.66
G04 Y07 大坪林R12 雙連301212210.70
G04 Y07 大坪林O11 R13 民權西路301212220.74
G04 Y07 大坪林R14 圓山301212240.82
G04 Y07 大坪林R15 劍潭351414260.93
G04 Y07 大坪林R16 士林351414281.01
G04 Y07 大坪林R17 芝山401616301.09
G04 Y07 大坪林R18 明德401616321.16
G04 Y07 大坪林R19 石牌401616341.20
G04 Y07 大坪林R20 唭哩岸451818361.30
G04 Y07 大坪林R21 奇岩451818371.36
G04 Y07 大坪林R22 北投451818391.42
G04 Y07 大坪林R22A 新北投451818451.50
G04 Y07 大坪林R23 復興崗502020421.54
G04 Y07 大坪林R24 忠義502020441.65
G04 Y07 大坪林R25 關渡502020461.71
G04 Y07 大坪林R26 竹圍552222491.87
G04 Y07 大坪林R27 紅樹林552222522.02
G04 Y07 大坪林R28 淡水602424552.17
G04 Y07 大坪林G01 新店208860.21
G04 Y07 大坪林G02 新店區公所208840.13
G04 Y07 大坪林G03 七張208820.06
G04 Y07 大坪林G03A 小碧潭208880.21
G04 Y07 大坪林G05 景美208820.09
G04 Y07 大坪林G06 萬隆208840.17
G04 Y07 大坪林G07 公館208860.28
G04 Y07 大坪林G08 台電大樓208880.35
G04 Y07 大坪林G09 O05 古亭251010100.42
G04 Y07 大坪林G10 R08 中正紀念堂251010120.49
G04 Y07 大坪林G11 小南門251010140.54
G04 Y07 大坪林BL11 G12 西門301212160.60
G04 Y07 大坪林G13 北門301212180.67
G04 Y07 大坪林G14 R11 中山301212200.66
G04 Y07 大坪林G15 O08 松江南京301212230.71
G04 Y07 大坪林G16 BR11 南京復興301212250.78
G04 Y07 大坪林G17 台北小巨蛋351414270.86
G04 Y07 大坪林G18 南京三民351414290.95
G04 Y07 大坪林G19 松山351414321.05
G04 Y07 大坪林O01 南勢角251010160.39
G04 Y07 大坪林Y11 O02 景安208890.33
G04 Y07 大坪林O03 永安市場251010160.41
G04 Y07 大坪林O04 頂溪251010150.51
G04 Y07 大坪林G09 O05 古亭251010100.42
G04 Y07 大坪林R07 O06 東門251010160.53
G04 Y07 大坪林BL14 O07 忠孝新生301212180.62
G04 Y07 大坪林G15 O08 松江南京301212230.71
G04 Y07 大坪林O09 行天宮301212230.77
G04 Y07 大坪林O10 中山國小301212250.79
G04 Y07 大坪林O11 R13 民權西路301212220.74
G04 Y07 大坪林O12 大橋頭301212280.79
G04 Y07 大坪林O13 台北橋351414310.89
G04 Y07 大坪林O14 菜寮351414330.96
G04 Y07 大坪林O15 三重351414351.03
G04 Y07 大坪林O16 先嗇宮351414361.04
G04 Y07 大坪林Y18 O17 頭前庄351414280.94
G04 Y07 大坪林O18 新莊351414361.02
G04 Y07 大坪林O19 輔大401616381.15
G04 Y07 大坪林O20 丹鳳401616411.25
G04 Y07 大坪林O21 迴龍451818441.35
G04 Y07 大坪林O50 三重國小351414310.93
G04 Y07 大坪林O51 三和國中351414331.02
G04 Y07 大坪林O52 徐匯中學401616351.08
G04 Y07 大坪林O53 三民高中401616371.15
G04 Y07 大坪林O54 蘆洲401616391.24
G04 Y07 大坪林BL01 頂埔451818421.33
G04 Y07 大坪林BL02 永寧401616381.18
G04 Y07 大坪林BL03 土城401616361.10
G04 Y07 大坪林BL04 海山351414340.99
G04 Y07 大坪林BL05 亞東醫院351414310.87
G04 Y07 大坪林BL06 府中301212290.77
G04 Y07 大坪林BL07 板橋301212270.72
G04 Y07 大坪林BL08 新埔301212250.82
G04 Y07 大坪林BL09 江子翠351414230.88
G04 Y07 大坪林BL10 龍山寺301212200.70
G04 Y07 大坪林BL11 G12 西門301212160.60
G04 Y07 大坪林BL12 R10 台北車站301212170.61
G04 Y07 大坪林BL13 善導寺301212220.66
G04 Y07 大坪林BL14 O07 忠孝新生301212180.62
G04 Y07 大坪林BL15 BR10 忠孝復興301212260.71
G04 Y07 大坪林BL16 忠孝敦化301212270.76
G04 Y07 大坪林BL17 國父紀念館301212290.81
G04 Y07 大坪林BL18 市政府351414310.88
G04 Y07 大坪林BL19 永春351414330.95
G04 Y07 大坪林BL20 後山埤351414341.01
G04 Y07 大坪林BL21 昆陽401616371.11
G04 Y07 大坪林BL22 南港401616391.22
G04 Y07 大坪林BL23 BR24 南港展覽館451818411.30
G04 Y07 大坪林Y08 十四張208830.12
G04 Y07 大坪林Y09 秀朗橋208850.18
G04 Y07 大坪林Y10 景平208870.25
G04 Y07 大坪林Y11 O02 景安208890.33
G04 Y07 大坪林Y12 中和251010120.45
G04 Y07 大坪林Y13 橋和251010150.49
G04 Y07 大坪林Y14 中原251010160.55
G04 Y07 大坪林Y15 板新301212190.65
G04 Y07 大坪林Y16 板橋301212210.72
G04 Y07 大坪林Y17 新埔民生301212250.82
G04 Y07 大坪林Y18 O17 頭前庄351414280.94
G04 Y07 大坪林Y19 幸福351414301.03
G04 Y07 大坪林Y20 新北產業園區401616331.12

註:

  1. 相關票種使用資訊詳車票種類說明
  2. 持儲值卡(普通卡、學生卡及優待卡)搭乘捷運以全票票價扣款,可依每卡每月累積搭乘次數及金額,獲得現金回饋,詳「常客優惠方案」。
  3. 臺北市兒童須持臺北市發行之國小「數位學生證」或「兒童優惠卡」、新北市兒童須持「新北兒童卡」方可享優惠。
  4. 所查詢之乘車時間係包含列車實際運行時間及轉乘步行時間,不包含候車時間。
  5. 帶特殊行李搭捷運相關資訊請至專頁查詢。
  6. 台北捷運碳排量係以本公司向環境部申請核准之碳足跡數值為計算來源,其中環狀線部分因未取得新北大眾捷運股份有限公司碳足跡數據,暫依台北捷運數值估算。
路線總覽