車站資訊查詢
Y11O02

景安
Jingan

單一車站至所有車站之查詢結果

起站訖站全票優惠票乘車
時間
碳排量
(kgCO2e)
敬老、愛心臺北市及新北市兒童3
Y11 O02 景安BR01 動物園401616361.12
Y11 O02 景安BR02 木柵401616351.07
Y11 O02 景安BR03 萬芳社區351414341.03
Y11 O02 景安BR04 萬芳醫院351414320.95
Y11 O02 景安BR05 辛亥351414290.89
Y11 O02 景安BR06 麟光301212270.77
Y11 O02 景安BR07 六張犁301212250.71
Y11 O02 景安BR08 科技大樓301212230.62
Y11 O02 景安R05 BR09 大安251010170.57
Y11 O02 景安BL15 BR10 忠孝復興301212180.63
Y11 O02 景安G16 BR11 南京復興301212240.71
Y11 O02 景安BR12 中山國中301212260.78
Y11 O02 景安BR13 松山機場351414290.89
Y11 O02 景安BR14 大直401616321.08
Y11 O02 景安BR15 劍南路401616341.18
Y11 O02 景安BR16 西湖451818371.28
Y11 O02 景安BR17 港墘451818381.34
Y11 O02 景安BR18 文德451818401.42
Y11 O02 景安BR19 內湖502020411.50
Y11 O02 景安BR20 大湖公園502020431.54
Y11 O02 景安BR21 葫洲451818431.42
Y11 O02 景安BR22 東湖451818421.35
Y11 O02 景安BR23 南港軟體園區451818401.28
Y11 O02 景安BL23 BR24 南港展覽館401616341.23
Y11 O02 景安R02 象山301212230.77
Y11 O02 景安R03 台北101/世貿301212210.72
Y11 O02 景安R04 信義安和301212190.64
Y11 O02 景安R05 BR09 大安251010170.57
Y11 O02 景安R06 大安森林公園251010150.51
Y11 O02 景安R07 O06 東門251010120.46
Y11 O02 景安G10 R08 中正紀念堂251010110.41
Y11 O02 景安R09 台大醫院251010190.49
Y11 O02 景安BL12 R10 台北車站251010200.53
Y11 O02 景安G14 R11 中山251010190.58
Y11 O02 景安R12 雙連301212240.62
Y11 O02 景安O11 R13 民權西路301212230.66
Y11 O02 景安R14 圓山301212270.74
Y11 O02 景安R15 劍潭351414290.85
Y11 O02 景安R16 士林351414310.94
Y11 O02 景安R17 芝山351414331.02
Y11 O02 景安R18 明德401616351.08
Y11 O02 景安R19 石牌401616371.13
Y11 O02 景安R20 唭哩岸401616391.22
Y11 O02 景安R21 奇岩451818401.29
Y11 O02 景安R22 北投451818421.34
Y11 O02 景安R22A 新北投451818481.42
Y11 O02 景安R23 復興崗451818451.46
Y11 O02 景安R24 忠義502020471.57
Y11 O02 景安R25 關渡502020491.64
Y11 O02 景安R26 竹圍552222521.80
Y11 O02 景安R27 紅樹林552222551.94
Y11 O02 景安R28 淡水602424582.10
Y11 O02 景安G01 新店251010170.55
Y11 O02 景安G02 新店區公所251010150.46
Y11 O02 景安G03 七張251010130.40
Y11 O02 景安G03A 小碧潭251010190.54
Y11 O02 景安G04 Y07 大坪林208890.33
Y11 O02 景安G05 景美251010130.42
Y11 O02 景安G06 萬隆251010150.50
Y11 O02 景安G07 公館251010130.47
Y11 O02 景安G08 台電大樓251010110.41
Y11 O02 景安G09 O05 古亭208880.34
Y11 O02 景安G10 R08 中正紀念堂251010110.41
Y11 O02 景安G11 小南門251010130.47
Y11 O02 景安BL11 G12 西門251010150.53
Y11 O02 景安G13 北門251010170.59
Y11 O02 景安G14 R11 中山251010190.58
Y11 O02 景安G15 O08 松江南京301212170.64
Y11 O02 景安G16 BR11 南京復興301212240.71
Y11 O02 景安G17 台北小巨蛋301212260.78
Y11 O02 景安G18 南京三民351414280.87
Y11 O02 景安G19 松山351414310.97
Y11 O02 景安O01 南勢角208820.06
Y11 O02 景安O03 永安市場208820.08
Y11 O02 景安O04 頂溪208840.18
Y11 O02 景安G09 O05 古亭208880.34
Y11 O02 景安R07 O06 東門251010120.46
Y11 O02 景安BL14 O07 忠孝新生251010150.55
Y11 O02 景安G15 O08 松江南京301212170.64
Y11 O02 景安O09 行天宮301212190.70
Y11 O02 景安O10 中山國小301212210.72
Y11 O02 景安O11 R13 民權西路301212230.66
Y11 O02 景安O12 大橋頭301212240.71
Y11 O02 景安O13 台北橋301212270.81
Y11 O02 景安O14 菜寮351414290.89
Y11 O02 景安O15 三重351414310.83
Y11 O02 景安O16 先嗇宮301212270.70
Y11 O02 景安Y18 O17 頭前庄301212190.61
Y11 O02 景安O18 新莊301212270.68
Y11 O02 景安O19 輔大301212300.81
Y11 O02 景安O20 丹鳳351414320.92
Y11 O02 景安O21 迴龍351414351.02
Y11 O02 景安O50 三重國小351414270.85
Y11 O02 景安O51 三和國中351414290.95
Y11 O02 景安O52 徐匯中學351414311.01
Y11 O02 景安O53 三民高中401616331.08
Y11 O02 景安O54 蘆洲401616351.16
Y11 O02 景安BL01 頂埔351414371.00
Y11 O02 景安BL02 永寧351414340.85
Y11 O02 景安BL03 土城301212320.77
Y11 O02 景安BL04 海山301212300.66
Y11 O02 景安BL05 亞東醫院251010270.53
Y11 O02 景安BL06 府中251010250.44
Y11 O02 景安BL07 板橋251010260.39
Y11 O02 景安BL08 新埔251010240.49
Y11 O02 景安BL09 江子翠251010220.55
Y11 O02 景安BL10 龍山寺301212190.63
Y11 O02 景安BL11 G12 西門251010150.53
Y11 O02 景安BL12 R10 台北車站251010200.53
Y11 O02 景安BL13 善導寺251010180.58
Y11 O02 景安BL14 O07 忠孝新生251010150.55
Y11 O02 景安BL15 BR10 忠孝復興301212180.63
Y11 O02 景安BL16 忠孝敦化301212200.68
Y11 O02 景安BL17 國父紀念館301212220.74
Y11 O02 景安BL18 市政府301212230.80
Y11 O02 景安BL19 永春351414250.88
Y11 O02 景安BL20 後山埤351414270.94
Y11 O02 景安BL21 昆陽351414291.04
Y11 O02 景安BL22 南港401616311.15
Y11 O02 景安BL23 BR24 南港展覽館401616341.23
Y11 O02 景安G04 Y07 大坪林208890.33
Y11 O02 景安Y08 十四張208860.22
Y11 O02 景安Y09 秀朗橋208840.15
Y11 O02 景安Y10 景平208820.08
Y11 O02 景安Y12 中和208840.11
Y11 O02 景安Y13 橋和208860.16
Y11 O02 景安Y14 中原208870.22
Y11 O02 景安Y15 板新2088100.32
Y11 O02 景安Y16 板橋251010130.39
Y11 O02 景安Y17 新埔民生251010170.49
Y11 O02 景安Y18 O17 頭前庄301212190.61
Y11 O02 景安Y19 幸福301212220.69
Y11 O02 景安Y20 新北產業園區301212240.79

註:

  1. 相關票種使用資訊詳車票種類說明
  2. 持儲值卡(普通卡、學生卡及優待卡)搭乘捷運以全票票價扣款,可依每卡每月累積搭乘次數及金額,獲得現金回饋,詳「常客優惠方案」。
  3. 臺北市兒童須持臺北市發行之國小「數位學生證」或「兒童優惠卡」、新北市兒童須持「新北兒童卡」方可享優惠。
  4. 所查詢之乘車時間係包含列車實際運行時間及轉乘步行時間,不包含候車時間。
  5. 帶特殊行李搭捷運相關資訊請至專頁查詢。
  6. 台北捷運碳排量係以本公司向環境部申請核准之碳足跡數值為計算來源,其中環狀線部分因未取得新北大眾捷運股份有限公司碳足跡數據,暫依台北捷運數值估算。
路線總覽