車站資訊查詢
O11R13

民權西路
Minquan W. Rd.

箭頭符號
R12雙連

淡水信義線

圓山R14
箭頭符號

單一車站至所有車站之查詢結果

起站訖站全票優惠票乘車
時間
碳排量
(kgCO2e)
敬老、愛心臺北市及新北市兒童3
O11 R13 民權西路BR01 動物園351414350.96
O11 R13 民權西路BR02 木柵351414330.91
O11 R13 民權西路BR03 萬芳社區351414320.87
O11 R13 民權西路BR04 萬芳醫院301212300.78
O11 R13 民權西路BR05 辛亥301212280.73
O11 R13 民權西路BR06 麟光301212250.61
O11 R13 民權西路BR07 六張犁251010240.54
O11 R13 民權西路BR08 科技大樓251010210.46
O11 R13 民權西路R05 BR09 大安251010150.40
O11 R13 民權西路BL15 BR10 忠孝復興2088110.34
O11 R13 民權西路G16 BR11 南京復興208890.25
O11 R13 民權西路BR12 中山國中2088150.32
O11 R13 民權西路BR13 松山機場251010180.43
O11 R13 民權西路BR14 大直301212210.63
O11 R13 民權西路BR15 劍南路301212230.73
O11 R13 民權西路BR16 西湖301212260.82
O11 R13 民權西路BR17 港墘351414270.89
O11 R13 民權西路BR18 文德351414290.96
O11 R13 民權西路BR19 內湖351414311.05
O11 R13 民權西路BR20 大湖公園401616321.11
O11 R13 民權西路BR21 葫洲401616351.12
O11 R13 民權西路BR22 東湖401616351.06
O11 R13 民權西路BR23 南港軟體園區351414330.98
O11 R13 民權西路BL23 BR24 南港展覽館351414270.93
O11 R13 民權西路R02 象山301212210.61
O11 R13 民權西路R03 台北101/世貿251010190.55
O11 R13 民權西路R04 信義安和251010170.48
O11 R13 民權西路R05 BR09 大安251010150.40
O11 R13 民權西路R06 大安森林公園251010130.39
O11 R13 民權西路R07 O06 東門2088110.34
O11 R13 民權西路G10 R08 中正紀念堂208880.25
O11 R13 民權西路R09 台大醫院208860.18
O11 R13 民權西路BL12 R10 台北車站208850.13
O11 R13 民權西路G14 R11 中山208830.08
O11 R13 民權西路R12 雙連208810.04
O11 R13 民權西路R14 圓山208820.08
O11 R13 民權西路R15 劍潭208840.19
O11 R13 民權西路R16 士林208860.27
O11 R13 民權西路R17 芝山208880.36
O11 R13 民權西路R18 明德251010100.42
O11 R13 民權西路R19 石牌251010120.47
O11 R13 民權西路R20 唭哩岸251010140.56
O11 R13 民權西路R21 奇岩301212150.62
O11 R13 民權西路R22 北投301212170.68
O11 R13 民權西路R22A 新北投301212230.76
O11 R13 民權西路R23 復興崗301212200.80
O11 R13 民權西路R24 忠義351414220.91
O11 R13 民權西路R25 關渡351414240.98
O11 R13 民權西路R26 竹圍401616271.14
O11 R13 民權西路R27 紅樹林451818301.28
O11 R13 民權西路R28 淡水451818331.44
O11 R13 民權西路G01 新店351414280.95
O11 R13 民權西路G02 新店區公所351414250.87
O11 R13 民權西路G03 七張301212240.80
O11 R13 民權西路G03A 小碧潭351414300.95
O11 R13 民權西路G04 Y07 大坪林301212220.74
O11 R13 民權西路G05 景美301212200.65
O11 R13 民權西路G06 萬隆251010180.57
O11 R13 民權西路G07 公館251010160.46
O11 R13 民權西路G08 台電大樓251010140.39
O11 R13 民權西路G09 O05 古亭2088150.32
O11 R13 民權西路G10 R08 中正紀念堂208880.25
O11 R13 民權西路G11 小南門2088120.29
O11 R13 民權西路BL11 G12 西門2088100.23
O11 R13 民權西路G13 北門208880.18
O11 R13 民權西路G14 R11 中山208830.08
O11 R13 民權西路G15 O08 松江南京208860.18
O11 R13 民權西路G16 BR11 南京復興208890.25
O11 R13 民權西路G17 台北小巨蛋2088110.32
O11 R13 民權西路G18 南京三民251010130.41
O11 R13 民權西路G19 松山251010160.51
O11 R13 民權西路O01 南勢角301212250.72
O11 R13 民權西路Y11 O02 景安301212230.66
O11 R13 民權西路O03 永安市場251010210.58
O11 R13 民權西路O04 頂溪251010180.48
O11 R13 民權西路G09 O05 古亭2088150.32
O11 R13 民權西路R07 O06 東門2088110.34
O11 R13 民權西路BL14 O07 忠孝新生208880.25
O11 R13 民權西路G15 O08 松江南京208860.18
O11 R13 民權西路O09 行天宮208840.12
O11 R13 民權西路O10 中山國小208820.05
O11 R13 民權西路O12 大橋頭208820.05
O11 R13 民權西路O13 台北橋208840.15
O11 R13 民權西路O14 菜寮208860.22
O11 R13 民權西路O15 三重208880.29
O11 R13 民權西路O16 先嗇宮251010110.42
O11 R13 民權西路Y18 O17 頭前庄251010130.51
O11 R13 民權西路O18 新莊251010150.59
O11 R13 民權西路O19 輔大301212180.72
O11 R13 民權西路O20 丹鳳301212200.82
O11 R13 民權西路O21 迴龍351414230.93
O11 R13 民權西路O50 三重國小208850.19
O11 R13 民權西路O51 三和國中208870.28
O11 R13 民權西路O52 徐匯中學208890.35
O11 R13 民權西路O53 三民高中251010110.41
O11 R13 民權西路O54 蘆洲251010130.50
O11 R13 民權西路BL01 頂埔451818351.33
O11 R13 民權西路BL02 永寧401616311.18
O11 R13 民權西路BL03 土城401616291.10
O11 R13 民權西路BL04 海山351414270.99
O11 R13 民權西路BL05 亞東醫院351414240.87
O11 R13 民權西路BL06 府中301212220.77
O11 R13 民權西路BL07 板橋301212210.72
O11 R13 民權西路BL08 新埔301212180.63
O11 R13 民權西路BL09 江子翠251010170.56
O11 R13 民權西路BL10 龍山寺2088130.33
O11 R13 民權西路BL11 G12 西門2088100.23
O11 R13 民權西路BL12 R10 台北車站208850.13
O11 R13 民權西路BL13 善導寺2088100.18
O11 R13 民權西路BL14 O07 忠孝新生208880.25
O11 R13 民權西路BL15 BR10 忠孝復興2088110.34
O11 R13 民權西路BL16 忠孝敦化251010130.39
O11 R13 民權西路BL17 國父紀念館251010150.44
O11 R13 民權西路BL18 市政府251010160.50
O11 R13 民權西路BL19 永春251010180.58
O11 R13 民權西路BL20 後山埤301212200.64
O11 R13 民權西路BL21 昆陽301212220.74
O11 R13 民權西路BL22 南港351414250.85
O11 R13 民權西路BL23 BR24 南港展覽館351414270.93
O11 R13 民權西路G04 Y07 大坪林301212220.74
O11 R13 民權西路Y08 十四張351414270.85
O11 R13 民權西路Y09 秀朗橋301212320.81
O11 R13 民權西路Y10 景平301212300.74
O11 R13 民權西路Y11 O02 景安301212230.66
O11 R13 民權西路Y12 中和301212320.78
O11 R13 民權西路Y13 橋和301212340.83
O11 R13 民權西路Y14 中原351414310.88
O11 R13 民權西路Y15 板新301212280.79
O11 R13 民權西路Y16 板橋301212250.72
O11 R13 民權西路Y17 新埔民生301212210.63
O11 R13 民權西路Y18 O17 頭前庄251010130.51
O11 R13 民權西路Y19 幸福301212210.60
O11 R13 民權西路Y20 新北產業園區301212230.69

註:

  1. 相關票種使用資訊詳車票種類說明
  2. 持儲值卡(普通卡、學生卡及優待卡)搭乘捷運以全票票價扣款,可依每卡每月累積搭乘次數及金額,獲得現金回饋,詳「常客優惠方案」。
  3. 臺北市兒童須持臺北市發行之國小「數位學生證」或「兒童優惠卡」、新北市兒童須持「新北兒童卡」方可享優惠。
  4. 所查詢之乘車時間係包含列車實際運行時間及轉乘步行時間,不包含候車時間。
  5. 帶特殊行李搭捷運相關資訊請至專頁查詢。
  6. 台北捷運碳排量係以本公司向環境部申請核准之碳足跡數值為計算來源,其中環狀線部分因未取得新北大眾捷運股份有限公司碳足跡數據,暫依台北捷運數值估算。
路線總覽