車站資訊查詢
Y18O17

頭前庄
Touqianzhuang

箭頭符號
O16先嗇宮

中和新蘆線

新莊O18
箭頭符號

單一車站至所有車站之查詢結果

起站訖站全票優惠票乘車
時間
碳排量
(kgCO2e)
敬老、愛心臺北市及新北市兒童3
Y18 O17 頭前庄BR01 動物園451818461.42
Y18 O17 頭前庄BR02 木柵451818441.37
Y18 O17 頭前庄BR03 萬芳社區451818431.33
Y18 O17 頭前庄BR04 萬芳醫院401616411.24
Y18 O17 頭前庄BR05 辛亥401616391.18
Y18 O17 頭前庄BR06 麟光401616361.06
Y18 O17 頭前庄BR07 六張犁351414351.00
Y18 O17 頭前庄BR08 科技大樓351414320.92
Y18 O17 頭前庄R05 BR09 大安351414290.86
Y18 O17 頭前庄BL15 BR10 忠孝復興301212240.82
Y18 O17 頭前庄G16 BR11 南京復興301212220.77
Y18 O17 頭前庄BR12 中山國中351414280.84
Y18 O17 頭前庄BR13 松山機場351414310.95
Y18 O17 頭前庄BR14 大直401616341.14
Y18 O17 頭前庄BR15 劍南路401616371.24
Y18 O17 頭前庄BR16 西湖451818391.34
Y18 O17 頭前庄BR17 港墘451818401.40
Y18 O17 頭前庄BR18 文德451818421.47
Y18 O17 頭前庄BR19 內湖502020441.56
Y18 O17 頭前庄BR20 大湖公園502020451.62
Y18 O17 頭前庄BR21 葫洲502020481.61
Y18 O17 頭前庄BR22 東湖502020481.54
Y18 O17 頭前庄BR23 南港軟體園區451818461.47
Y18 O17 頭前庄BL23 BR24 南港展覽館451818401.42
Y18 O17 頭前庄R02 象山401616351.07
Y18 O17 頭前庄R03 台北101/世貿351414331.01
Y18 O17 頭前庄R04 信義安和351414310.94
Y18 O17 頭前庄R05 BR09 大安351414290.86
Y18 O17 頭前庄R06 大安森林公園301212270.80
Y18 O17 頭前庄R07 O06 東門301212240.75
Y18 O17 頭前庄G10 R08 中正紀念堂301212240.64
Y18 O17 頭前庄R09 台大醫院301212220.67
Y18 O17 頭前庄BL12 R10 台北車站301212200.62
Y18 O17 頭前庄G14 R11 中山251010190.59
Y18 O17 頭前庄R12 雙連251010170.55
Y18 O17 頭前庄O11 R13 民權西路251010130.51
Y18 O17 頭前庄R14 圓山251010180.59
Y18 O17 頭前庄R15 劍潭301212200.71
Y18 O17 頭前庄R16 士林301212220.79
Y18 O17 頭前庄R17 芝山351414240.87
Y18 O17 頭前庄R18 明德351414260.94
Y18 O17 頭前庄R19 石牌351414270.98
Y18 O17 頭前庄R20 唭哩岸401616291.07
Y18 O17 頭前庄R21 奇岩401616311.14
Y18 O17 頭前庄R22 北投401616331.19
Y18 O17 頭前庄R22A 新北投401616381.27
Y18 O17 頭前庄R23 復興崗451818361.31
Y18 O17 頭前庄R24 忠義451818381.42
Y18 O17 頭前庄R25 關渡451818401.49
Y18 O17 頭前庄R26 竹圍502020421.65
Y18 O17 頭前庄R27 紅樹林552222451.79
Y18 O17 頭前庄R28 淡水552222481.95
Y18 O17 頭前庄G01 新店401616361.15
Y18 O17 頭前庄G02 新店區公所401616341.07
Y18 O17 頭前庄G03 七張351414321.00
Y18 O17 頭前庄G03A 小碧潭401616391.15
Y18 O17 頭前庄G04 Y07 大坪林351414280.94
Y18 O17 頭前庄G05 景美351414331.03
Y18 O17 頭前庄G06 萬隆351414350.96
Y18 O17 頭前庄G07 公館351414330.84
Y18 O17 頭前庄G08 台電大樓301212310.77
Y18 O17 頭前庄G09 O05 古亭301212280.71
Y18 O17 頭前庄G10 R08 中正紀念堂301212240.64
Y18 O17 頭前庄G11 小南門251010290.58
Y18 O17 頭前庄BL11 G12 西門251010190.52
Y18 O17 頭前庄G13 北門251010250.58
Y18 O17 頭前庄G14 R11 中山251010190.59
Y18 O17 頭前庄G15 O08 松江南京301212190.69
Y18 O17 頭前庄G16 BR11 南京復興301212220.77
Y18 O17 頭前庄G17 台北小巨蛋351414240.84
Y18 O17 頭前庄G18 南京三民351414260.93
Y18 O17 頭前庄G19 松山351414291.03
Y18 O17 頭前庄O01 南勢角301212270.67
Y18 O17 頭前庄Y11 O02 景安301212190.61
Y18 O17 頭前庄O03 永安市場301212270.69
Y18 O17 頭前庄O04 頂溪301212320.79
Y18 O17 頭前庄G09 O05 古亭301212280.71
Y18 O17 頭前庄R07 O06 東門301212240.75
Y18 O17 頭前庄BL14 O07 忠孝新生301212210.74
Y18 O17 頭前庄G15 O08 松江南京301212190.69
Y18 O17 頭前庄O09 行天宮301212170.64
Y18 O17 頭前庄O10 中山國小251010150.57
Y18 O17 頭前庄O11 R13 民權西路251010130.51
Y18 O17 頭前庄O12 大橋頭251010110.46
Y18 O17 頭前庄O13 台北橋208890.36
Y18 O17 頭前庄O14 菜寮208870.29
Y18 O17 頭前庄O15 三重208850.23
Y18 O17 頭前庄O16 先嗇宮208820.10
Y18 O17 頭前庄O18 新莊208820.08
Y18 O17 頭前庄O19 輔大208850.21
Y18 O17 頭前庄O20 丹鳳208870.31
Y18 O17 頭前庄O21 迴龍251010100.41
Y18 O17 頭前庄O50 三重國小301212150.60
Y18 O17 頭前庄O51 三和國中301212170.70
Y18 O17 頭前庄O52 徐匯中學301212190.76
Y18 O17 頭前庄O53 三民高中351414210.83
Y18 O17 頭前庄O54 蘆洲351414230.92
Y18 O17 頭前庄BL01 頂埔351414280.83
Y18 O17 頭前庄BL02 永寧301212240.68
Y18 O17 頭前庄BL03 土城251010220.60
Y18 O17 頭前庄BL04 海山251010200.49
Y18 O17 頭前庄BL05 亞東醫院2088170.36
Y18 O17 頭前庄BL06 府中2088150.27
Y18 O17 頭前庄BL07 板橋2088170.22
Y18 O17 頭前庄BL08 新埔2088120.12
Y18 O17 頭前庄BL09 江子翠2088130.19
Y18 O17 頭前庄BL10 龍山寺251010170.42
Y18 O17 頭前庄BL11 G12 西門251010190.52
Y18 O17 頭前庄BL12 R10 台北車站301212200.62
Y18 O17 頭前庄BL13 善導寺301212240.67
Y18 O17 頭前庄BL14 O07 忠孝新生301212210.74
Y18 O17 頭前庄BL15 BR10 忠孝復興301212240.82
Y18 O17 頭前庄BL16 忠孝敦化351414260.87
Y18 O17 頭前庄BL17 國父紀念館351414280.93
Y18 O17 頭前庄BL18 市政府351414300.99
Y18 O17 頭前庄BL19 永春401616321.07
Y18 O17 頭前庄BL20 後山埤401616331.13
Y18 O17 頭前庄BL21 昆陽401616351.23
Y18 O17 頭前庄BL22 南港451818381.34
Y18 O17 頭前庄BL23 BR24 南港展覽館451818401.42
Y18 O17 頭前庄G04 Y07 大坪林351414280.94
Y18 O17 頭前庄Y08 十四張301212250.82
Y18 O17 頭前庄Y09 秀朗橋301212230.76
Y18 O17 頭前庄Y10 景平301212210.69
Y18 O17 頭前庄Y11 O02 景安301212190.61
Y18 O17 頭前庄Y12 中和251010160.49
Y18 O17 頭前庄Y13 橋和251010140.45
Y18 O17 頭前庄Y14 中原251010120.39
Y18 O17 頭前庄Y15 板新2088100.29
Y18 O17 頭前庄Y16 板橋208860.22
Y18 O17 頭前庄Y17 新埔民生208830.12
Y18 O17 頭前庄Y19 幸福208820.09
Y18 O17 頭前庄Y20 新北產業園區208850.18

註:

  1. 相關票種使用資訊詳車票種類說明
  2. 持儲值卡(普通卡、學生卡及優待卡)搭乘捷運以全票票價扣款,可依每卡每月累積搭乘次數及金額,獲得現金回饋,詳「常客優惠方案」。
  3. 臺北市兒童須持臺北市發行之國小「數位學生證」或「兒童優惠卡」、新北市兒童須持「新北兒童卡」方可享優惠。
  4. 所查詢之乘車時間係包含列車實際運行時間及轉乘步行時間,不包含候車時間。
  5. 帶特殊行李搭捷運相關資訊請至專頁查詢。
  6. 台北捷運碳排量係以本公司向環境部申請核准之碳足跡數值為計算來源,其中環狀線部分因未取得新北大眾捷運股份有限公司碳足跡數據,暫依台北捷運數值估算。
路線總覽