車站資訊查詢
G14R11

中山
Zhongshan

單一車站至所有車站之查詢結果

起站訖站全票優惠票乘車
時間
碳排量
(kgCO2e)
敬老、愛心臺北市及新北市兒童3
G14 R11 中山BR01 動物園351414280.88
G14 R11 中山BR02 木柵351414260.83
G14 R11 中山BR03 萬芳社區301212250.79
G14 R11 中山BR04 萬芳醫院301212230.70
G14 R11 中山BR05 辛亥301212210.64
G14 R11 中山BR06 麟光251010180.52
G14 R11 中山BR07 六張犁251010170.46
G14 R11 中山BR08 科技大樓251010140.38
G14 R11 中山R05 BR09 大安2088120.32
G14 R11 中山BL15 BR10 忠孝復興2088110.26
G14 R11 中山G16 BR11 南京復興208840.17
G14 R11 中山BR12 中山國中2088100.24
G14 R11 中山BR13 松山機場2088130.35
G14 R11 中山BR14 大直251010170.55
G14 R11 中山BR15 劍南路301212190.65
G14 R11 中山BR16 西湖301212210.74
G14 R11 中山BR17 港墘301212220.80
G14 R11 中山BR18 文德351414240.88
G14 R11 中山BR19 內湖351414260.96
G14 R11 中山BR20 大湖公園351414271.03
G14 R11 中山BR21 葫洲351414301.04
G14 R11 中山BR22 東湖351414320.98
G14 R11 中山BR23 南港軟體園區351414330.90
G14 R11 中山BL23 BR24 南港展覽館351414260.85
G14 R11 中山R02 象山251010180.53
G14 R11 中山R03 台北101/世貿251010160.47
G14 R11 中山R04 信義安和251010140.40
G14 R11 中山R05 BR09 大安2088120.32
G14 R11 中山R06 大安森林公園2088110.31
G14 R11 中山R07 O06 東門208890.26
G14 R11 中山G10 R08 中正紀念堂208850.17
G14 R11 中山R09 台大醫院208830.10
G14 R11 中山BL12 R10 台北車站208820.05
G14 R11 中山R12 雙連208820.04
G14 R11 中山O11 R13 民權西路208830.08
G14 R11 中山R14 圓山208850.16
G14 R11 中山R15 劍潭208870.27
G14 R11 中山R16 士林208890.35
G14 R11 中山R17 芝山251010110.44
G14 R11 中山R18 明德251010130.50
G14 R11 中山R19 石牌251010150.55
G14 R11 中山R20 唭哩岸301212170.64
G14 R11 中山R21 奇岩301212180.70
G14 R11 中山R22 北投301212200.76
G14 R11 中山R22A 新北投351414260.84
G14 R11 中山R23 復興崗351414230.88
G14 R11 中山R24 忠義351414250.99
G14 R11 中山R25 關渡401616271.06
G14 R11 中山R26 竹圍401616301.22
G14 R11 中山R27 紅樹林451818331.36
G14 R11 中山R28 淡水502020361.52
G14 R11 中山G01 新店351414260.87
G14 R11 中山G02 新店區公所301212240.79
G14 R11 中山G03 七張301212220.72
G14 R11 中山G03A 小碧潭351414280.87
G14 R11 中山G04 Y07 大坪林301212200.66
G14 R11 中山G05 景美251010180.57
G14 R11 中山G06 萬隆251010160.49
G14 R11 中山G07 公館2088140.37
G14 R11 中山G08 台電大樓2088120.31
G14 R11 中山G09 O05 古亭2088100.24
G14 R11 中山G10 R08 中正紀念堂208850.17
G14 R11 中山G11 小南門208860.21
G14 R11 中山BL11 G12 西門208840.15
G14 R11 中山G13 北門208820.09
G14 R11 中山G15 O08 松江南京208820.10
G14 R11 中山G16 BR11 南京復興208840.17
G14 R11 中山G17 台北小巨蛋208860.24
G14 R11 中山G18 南京三民208880.33
G14 R11 中山G19 松山251010110.43
G14 R11 中山O01 南勢角301212210.64
G14 R11 中山Y11 O02 景安251010190.58
G14 R11 中山O03 永安市場251010170.50
G14 R11 中山O04 頂溪251010150.40
G14 R11 中山G09 O05 古亭2088100.24
G14 R11 中山R07 O06 東門208890.26
G14 R11 中山BL14 O07 忠孝新生208860.17
G14 R11 中山G15 O08 松江南京208820.10
G14 R11 中山O09 行天宮208860.16
G14 R11 中山O10 中山國小208870.13
G14 R11 中山O11 R13 民權西路208830.08
G14 R11 中山O12 大橋頭208870.13
G14 R11 中山O13 台北橋2088100.23
G14 R11 中山O14 菜寮2088120.30
G14 R11 中山O15 三重2088140.37
G14 R11 中山O16 先嗇宮251010160.50
G14 R11 中山Y18 O17 頭前庄251010190.59
G14 R11 中山O18 新莊301212210.67
G14 R11 中山O19 輔大301212230.80
G14 R11 中山O20 丹鳳351414260.90
G14 R11 中山O21 迴龍351414291.01
G14 R11 中山O50 三重國小2088100.27
G14 R11 中山O51 三和國中2088120.36
G14 R11 中山O52 徐匯中學251010140.43
G14 R11 中山O53 三民高中251010160.49
G14 R11 中山O54 蘆洲251010180.58
G14 R11 中山BL01 頂埔401616301.25
G14 R11 中山BL02 永寧401616271.10
G14 R11 中山BL03 土城351414251.02
G14 R11 中山BL04 海山351414220.91
G14 R11 中山BL05 亞東醫院301212200.79
G14 R11 中山BL06 府中301212170.69
G14 R11 中山BL07 板橋301212160.64
G14 R11 中山BL08 新埔251010140.55
G14 R11 中山BL09 江子翠251010120.48
G14 R11 中山BL10 龍山寺208880.25
G14 R11 中山BL11 G12 西門208840.15
G14 R11 中山BL12 R10 台北車站208820.05
G14 R11 中山BL13 善導寺208870.10
G14 R11 中山BL14 O07 忠孝新生208860.17
G14 R11 中山BL15 BR10 忠孝復興2088110.26
G14 R11 中山BL16 忠孝敦化2088120.31
G14 R11 中山BL17 國父紀念館2088140.36
G14 R11 中山BL18 市政府251010160.42
G14 R11 中山BL19 永春251010180.50
G14 R11 中山BL20 後山埤251010190.56
G14 R11 中山BL21 昆陽301212220.66
G14 R11 中山BL22 南港301212240.77
G14 R11 中山BL23 BR24 南港展覽館351414260.85
G14 R11 中山G04 Y07 大坪林301212200.66
G14 R11 中山Y08 十四張301212260.77
G14 R11 中山Y09 秀朗橋301212280.73
G14 R11 中山Y10 景平301212270.66
G14 R11 中山Y11 O02 景安251010190.58
G14 R11 中山Y12 中和301212290.70
G14 R11 中山Y13 橋和301212310.74
G14 R11 中山Y14 中原301212310.80
G14 R11 中山Y15 板新301212290.71
G14 R11 中山Y16 板橋301212270.64
G14 R11 中山Y17 新埔民生251010230.55
G14 R11 中山Y18 O17 頭前庄251010190.59
G14 R11 中山Y19 幸福301212260.68
G14 R11 中山Y20 新北產業園區301212290.77

註:

  1. 相關票種使用資訊詳車票種類說明
  2. 持儲值卡(普通卡、學生卡及優待卡)搭乘捷運以全票票價扣款,可依每卡每月累積搭乘次數及金額,獲得現金回饋,詳「常客優惠方案」。
  3. 臺北市兒童須持臺北市發行之國小「數位學生證」或「兒童優惠卡」、新北市兒童須持「新北兒童卡」方可享優惠。
  4. 所查詢之乘車時間係包含列車實際運行時間及轉乘步行時間,不包含候車時間。
  5. 帶特殊行李搭捷運相關資訊請至專頁查詢。
  6. 台北捷運碳排量係以本公司向環境部申請核准之碳足跡數值為計算來源,其中環狀線部分因未取得新北大眾捷運股份有限公司碳足跡數據,暫依台北捷運數值估算。
路線總覽