車站資訊查詢
BL12R10

台北車站
Taipei Main Station

單一車站至所有車站之查詢結果

起站訖站全票優惠票乘車
時間
碳排量
(kgCO2e)
敬老、愛心臺北市及新北市兒童3
BL12 R10 台北車站BR01 動物園351414270.83
BL12 R10 台北車站BR02 木柵301212250.78
BL12 R10 台北車站BR03 萬芳社區301212240.74
BL12 R10 台北車站BR04 萬芳醫院301212220.65
BL12 R10 台北車站BR05 辛亥251010200.59
BL12 R10 台北車站BR06 麟光251010170.47
BL12 R10 台北車站BR07 六張犁251010160.41
BL12 R10 台北車站BR08 科技大樓2088130.33
BL12 R10 台北車站R05 BR09 大安2088100.27
BL12 R10 台北車站BL15 BR10 忠孝復興208860.21
BL12 R10 台北車站G16 BR11 南京復興208890.22
BL12 R10 台北車站BR12 中山國中2088140.29
BL12 R10 台北車站BR13 松山機場251010160.40
BL12 R10 台北車站BR14 大直251010200.60
BL12 R10 台北車站BR15 劍南路301212220.70
BL12 R10 台北車站BR16 西湖301212240.79
BL12 R10 台北車站BR17 港墘351414260.85
BL12 R10 台北車站BR18 文德351414270.93
BL12 R10 台北車站BR19 內湖351414291.01
BL12 R10 台北車站BR20 大湖公園401616301.08
BL12 R10 台北車站BR21 葫洲351414310.99
BL12 R10 台北車站BR22 東湖351414290.93
BL12 R10 台北車站BR23 南港軟體園區351414270.85
BL12 R10 台北車站BL23 BR24 南港展覽館301212210.80
BL12 R10 台北車站R02 象山251010170.48
BL12 R10 台北車站R03 台北101/世貿251010150.42
BL12 R10 台北車站R04 信義安和2088130.35
BL12 R10 台北車站R05 BR09 大安2088100.27
BL12 R10 台北車站R06 大安森林公園208890.26
BL12 R10 台北車站R07 O06 東門208870.21
BL12 R10 台北車站G10 R08 中正紀念堂208840.12
BL12 R10 台北車站R09 台大醫院208820.05
BL12 R10 台北車站G14 R11 中山208820.05
BL12 R10 台北車站R12 雙連208830.09
BL12 R10 台北車站O11 R13 民權西路208850.13
BL12 R10 台北車站R14 圓山208870.21
BL12 R10 台北車站R15 劍潭208890.32
BL12 R10 台北車站R16 士林251010110.40
BL12 R10 台北車站R17 芝山251010130.49
BL12 R10 台北車站R18 明德251010150.55
BL12 R10 台北車站R19 石牌251010160.60
BL12 R10 台北車站R20 唭哩岸301212180.69
BL12 R10 台北車站R21 奇岩301212200.75
BL12 R10 台北車站R22 北投301212220.81
BL12 R10 台北車站R22A 新北投351414270.89
BL12 R10 台北車站R23 復興崗351414250.93
BL12 R10 台北車站R24 忠義351414271.04
BL12 R10 台北車站R25 關渡401616291.11
BL12 R10 台北車站R26 竹圍401616321.27
BL12 R10 台北車站R27 紅樹林451818341.41
BL12 R10 台北車站R28 淡水502020381.57
BL12 R10 台北車站G01 新店301212230.82
BL12 R10 台北車站G02 新店區公所301212210.74
BL12 R10 台北車站G03 七張301212190.67
BL12 R10 台北車站G03A 小碧潭301212250.82
BL12 R10 台北車站G04 Y07 大坪林301212170.61
BL12 R10 台北車站G05 景美251010150.52
BL12 R10 台北車站G06 萬隆251010130.44
BL12 R10 台北車站G07 公館2088110.32
BL12 R10 台北車站G08 台電大樓208890.26
BL12 R10 台北車站G09 O05 古亭208870.19
BL12 R10 台北車站G10 R08 中正紀念堂208840.12
BL12 R10 台北車站G11 小南門208860.16
BL12 R10 台北車站BL11 G12 西門208820.10
BL12 R10 台北車站G13 北門208860.14
BL12 R10 台北車站G14 R11 中山208820.05
BL12 R10 台北車站G15 O08 松江南京208860.15
BL12 R10 台北車站G16 BR11 南京復興208890.22
BL12 R10 台北車站G17 台北小巨蛋2088100.29
BL12 R10 台北車站G18 南京三民251010130.38
BL12 R10 台北車站G19 松山251010150.48
BL12 R10 台北車站O01 南勢角251010220.59
BL12 R10 台北車站Y11 O02 景安251010200.53
BL12 R10 台北車站O03 永安市場251010180.45
BL12 R10 台北車站O04 頂溪2088160.35
BL12 R10 台北車站G09 O05 古亭208870.19
BL12 R10 台北車站R07 O06 東門208870.21
BL12 R10 台北車站BL14 O07 忠孝新生208830.12
BL12 R10 台北車站G15 O08 松江南京208860.15
BL12 R10 台北車站O09 行天宮208890.21
BL12 R10 台北車站O10 中山國小208890.18
BL12 R10 台北車站O11 R13 民權西路208850.13
BL12 R10 台北車站O12 大橋頭208890.18
BL12 R10 台北車站O13 台北橋2088110.28
BL12 R10 台北車站O14 菜寮2088130.35
BL12 R10 台北車站O15 三重251010150.42
BL12 R10 台北車站O16 先嗇宮251010180.55
BL12 R10 台北車站Y18 O17 頭前庄301212200.62
BL12 R10 台北車站O18 新莊301212220.69
BL12 R10 台北車站O19 輔大301212250.83
BL12 R10 台北車站O20 丹鳳351414270.93
BL12 R10 台北車站O21 迴龍351414301.03
BL12 R10 台北車站O50 三重國小2088120.32
BL12 R10 台北車站O51 三和國中251010140.41
BL12 R10 台北車站O52 徐匯中學251010160.48
BL12 R10 台北車站O53 三民高中251010180.54
BL12 R10 台北車站O54 蘆洲301212200.63
BL12 R10 台北車站BL01 頂埔401616271.20
BL12 R10 台北車站BL02 永寧351414231.05
BL12 R10 台北車站BL03 土城351414210.97
BL12 R10 台北車站BL04 海山351414190.86
BL12 R10 台北車站BL05 亞東醫院301212160.74
BL12 R10 台北車站BL06 府中301212140.64
BL12 R10 台北車站BL07 板橋251010130.59
BL12 R10 台北車站BL08 新埔251010100.50
BL12 R10 台北車站BL09 江子翠25101090.43
BL12 R10 台北車站BL10 龍山寺208850.20
BL12 R10 台北車站BL11 G12 西門208820.10
BL12 R10 台北車站BL13 善導寺208820.05
BL12 R10 台北車站BL14 O07 忠孝新生208830.12
BL12 R10 台北車站BL15 BR10 忠孝復興208860.21
BL12 R10 台北車站BL16 忠孝敦化208870.26
BL12 R10 台北車站BL17 國父紀念館208890.31
BL12 R10 台北車站BL18 市政府2088110.37
BL12 R10 台北車站BL19 永春251010130.45
BL12 R10 台北車站BL20 後山埤251010140.51
BL12 R10 台北車站BL21 昆陽251010170.61
BL12 R10 台北車站BL22 南港301212190.72
BL12 R10 台北車站BL23 BR24 南港展覽館301212210.80
BL12 R10 台北車站G04 Y07 大坪林301212170.61
BL12 R10 台北車站Y08 十四張301212230.72
BL12 R10 台北車站Y09 秀朗橋301212250.68
BL12 R10 台北車站Y10 景平301212280.61
BL12 R10 台北車站Y11 O02 景安251010200.53
BL12 R10 台北車站Y12 中和301212300.65
BL12 R10 台北車站Y13 橋和301212320.69
BL12 R10 台北車站Y14 中原301212280.75
BL12 R10 台北車站Y15 板新301212260.66
BL12 R10 台北車站Y16 板橋251010240.59
BL12 R10 台北車站Y17 新埔民生251010190.50
BL12 R10 台北車站Y18 O17 頭前庄301212200.62
BL12 R10 台北車站Y19 幸福301212240.71
BL12 R10 台北車站Y20 新北產業園區301212270.80

註:

  1. 相關票種使用資訊詳車票種類說明
  2. 持儲值卡(普通卡、學生卡及優待卡)搭乘捷運以全票票價扣款,可依每卡每月累積搭乘次數及金額,獲得現金回饋,詳「常客優惠方案」。
  3. 臺北市兒童須持臺北市發行之國小「數位學生證」或「兒童優惠卡」、新北市兒童須持「新北兒童卡」方可享優惠。
  4. 所查詢之乘車時間係包含列車實際運行時間及轉乘步行時間,不包含候車時間。
  5. 帶特殊行李搭捷運相關資訊請至專頁查詢。
  6. 台北捷運碳排量係以本公司向環境部申請核准之碳足跡數值為計算來源,其中環狀線部分因未取得新北大眾捷運股份有限公司碳足跡數據,暫依台北捷運數值估算。
路線總覽