車站資訊查詢
BL11G12

西門
Ximen

箭頭符號
G11小南門

松山新店線

北門G13
箭頭符號

單一車站至所有車站之查詢結果

起站訖站全票優惠票乘車
時間
碳排量
(kgCO2e)
敬老、愛心臺北市及新北市兒童3
BL11 G12 西門BR01 動物園351414300.90
BL11 G12 西門BR02 木柵351414280.85
BL11 G12 西門BR03 萬芳社區301212270.81
BL11 G12 西門BR04 萬芳醫院301212250.72
BL11 G12 西門BR05 辛亥301212230.67
BL11 G12 西門BR06 麟光251010200.55
BL11 G12 西門BR07 六張犁251010180.49
BL11 G12 西門BR08 科技大樓251010160.40
BL11 G12 西門R05 BR09 大安2088120.35
BL11 G12 西門BL15 BR10 忠孝復興208880.31
BL11 G12 西門G16 BR11 南京復興208890.32
BL11 G12 西門BR12 中山國中251010150.39
BL11 G12 西門BR13 松山機場251010180.50
BL11 G12 西門BR14 大直301212210.70
BL11 G12 西門BR15 劍南路301212230.80
BL11 G12 西門BR16 西湖351414250.89
BL11 G12 西門BR17 港墘351414270.95
BL11 G12 西門BR18 文德351414281.03
BL11 G12 西門BR19 內湖401616301.12
BL11 G12 西門BR20 大湖公園401616321.18
BL11 G12 西門BR21 葫洲401616341.09
BL11 G12 西門BR22 東湖351414321.03
BL11 G12 西門BR23 南港軟體園區351414300.95
BL11 G12 西門BL23 BR24 南港展覽館351414240.90
BL11 G12 西門R02 象山251010180.55
BL11 G12 西門R03 台北101/世貿251010160.49
BL11 G12 西門R04 信義安和251010140.42
BL11 G12 西門R05 BR09 大安2088120.35
BL11 G12 西門R06 大安森林公園2088100.29
BL11 G12 西門R07 O06 東門208890.24
BL11 G12 西門G10 R08 中正紀念堂208840.12
BL11 G12 西門R09 台大醫院208880.15
BL11 G12 西門BL12 R10 台北車站208820.10
BL11 G12 西門G14 R11 中山208840.15
BL11 G12 西門R12 雙連208880.19
BL11 G12 西門O11 R13 民權西路2088100.23
BL11 G12 西門R14 圓山2088120.31
BL11 G12 西門R15 劍潭251010140.42
BL11 G12 西門R16 士林251010160.50
BL11 G12 西門R17 芝山251010180.59
BL11 G12 西門R18 明德301212200.65
BL11 G12 西門R19 石牌301212210.70
BL11 G12 西門R20 唭哩岸301212240.79
BL11 G12 西門R21 奇岩351414250.86
BL11 G12 西門R22 北投351414270.91
BL11 G12 西門R22A 新北投351414330.99
BL11 G12 西門R23 復興崗351414301.03
BL11 G12 西門R24 忠義401616321.14
BL11 G12 西門R25 關渡401616341.21
BL11 G12 西門R26 竹圍451818371.37
BL11 G12 西門R27 紅樹林502020391.51
BL11 G12 西門R28 淡水502020431.67
BL11 G12 西門G01 新店301212220.82
BL11 G12 西門G02 新店區公所301212190.74
BL11 G12 西門G03 七張301212180.67
BL11 G12 西門G03A 小碧潭301212240.81
BL11 G12 西門G04 Y07 大坪林301212160.60
BL11 G12 西門G05 景美251010140.52
BL11 G12 西門G06 萬隆251010120.44
BL11 G12 西門G07 公館208890.32
BL11 G12 西門G08 台電大樓208880.25
BL11 G12 西門G09 O05 古亭208860.19
BL11 G12 西門G10 R08 中正紀念堂208840.12
BL11 G12 西門G11 小南門208820.06
BL11 G12 西門G13 北門208820.06
BL11 G12 西門G14 R11 中山208840.15
BL11 G12 西門G15 O08 松江南京208870.25
BL11 G12 西門G16 BR11 南京復興208890.32
BL11 G12 西門G17 台北小巨蛋251010110.39
BL11 G12 西門G18 南京三民251010130.48
BL11 G12 西門G19 松山251010160.58
BL11 G12 西門O01 南勢角251010170.59
BL11 G12 西門Y11 O02 景安251010150.53
BL11 G12 西門O03 永安市場251010130.45
BL11 G12 西門O04 頂溪2088110.35
BL11 G12 西門G09 O05 古亭208860.19
BL11 G12 西門R07 O06 東門208890.24
BL11 G12 西門BL14 O07 忠孝新生208860.22
BL11 G12 西門G15 O08 松江南京208870.25
BL11 G12 西門O09 行天宮2088100.31
BL11 G12 西門O10 中山國小2088120.29
BL11 G12 西門O11 R13 民權西路2088100.23
BL11 G12 西門O12 大橋頭2088160.28
BL11 G12 西門O13 台北橋251010180.38
BL11 G12 西門O14 菜寮251010200.46
BL11 G12 西門O15 三重251010220.52
BL11 G12 西門O16 先嗇宮301212250.61
BL11 G12 西門Y18 O17 頭前庄251010190.52
BL11 G12 西門O18 新莊251010290.59
BL11 G12 西門O19 輔大301212320.72
BL11 G12 西門O20 丹鳳351414340.83
BL11 G12 西門O21 迴龍351414370.93
BL11 G12 西門O50 三重國小251010180.42
BL11 G12 西門O51 三和國中251010210.51
BL11 G12 西門O52 徐匯中學251010220.58
BL11 G12 西門O53 三民高中301212240.64
BL11 G12 西門O54 蘆洲301212270.73
BL11 G12 西門BL01 頂埔401616241.10
BL11 G12 西門BL02 永寧351414210.95
BL11 G12 西門BL03 土城351414190.87
BL11 G12 西門BL04 海山301212170.76
BL11 G12 西門BL05 亞東醫院301212140.64
BL11 G12 西門BL06 府中251010120.54
BL11 G12 西門BL07 板橋251010100.49
BL11 G12 西門BL08 新埔25101080.39
BL11 G12 西門BL09 江子翠208860.33
BL11 G12 西門BL10 龍山寺208820.10
BL11 G12 西門BL12 R10 台北車站208820.10
BL11 G12 西門BL13 善導寺208840.15
BL11 G12 西門BL14 O07 忠孝新生208860.22
BL11 G12 西門BL15 BR10 忠孝復興208880.31
BL11 G12 西門BL16 忠孝敦化2088100.36
BL11 G12 西門BL17 國父紀念館251010120.41
BL11 G12 西門BL18 市政府251010130.47
BL11 G12 西門BL19 永春251010150.55
BL11 G12 西門BL20 後山埤301212170.61
BL11 G12 西門BL21 昆陽301212190.71
BL11 G12 西門BL22 南港301212210.82
BL11 G12 西門BL23 BR24 南港展覽館351414240.90
BL11 G12 西門G04 Y07 大坪林301212160.60
BL11 G12 西門Y08 十四張301212210.72
BL11 G12 西門Y09 秀朗橋301212240.68
BL11 G12 西門Y10 景平301212220.61
BL11 G12 西門Y11 O02 景安251010150.53
BL11 G12 西門Y12 中和301212240.64
BL11 G12 西門Y13 橋和301212270.69
BL11 G12 西門Y14 中原301212250.66
BL11 G12 西門Y15 板新251010230.56
BL11 G12 西門Y16 板橋251010210.49
BL11 G12 西門Y17 新埔民生251010170.39
BL11 G12 西門Y18 O17 頭前庄251010190.52
BL11 G12 西門Y19 幸福301212210.60
BL11 G12 西門Y20 新北產業園區301212240.70

註:

  1. 相關票種使用資訊詳車票種類說明
  2. 持儲值卡(普通卡、學生卡及優待卡)搭乘捷運以全票票價扣款,可依每卡每月累積搭乘次數及金額,獲得現金回饋,詳「常客優惠方案」。
  3. 臺北市兒童須持臺北市發行之國小「數位學生證」或「兒童優惠卡」、新北市兒童須持「新北兒童卡」方可享優惠。
  4. 所查詢之乘車時間係包含列車實際運行時間及轉乘步行時間,不包含候車時間。
  5. 帶特殊行李搭捷運相關資訊請至專頁查詢。
  6. 台北捷運碳排量係以本公司向環境部申請核准之碳足跡數值為計算來源,其中環狀線部分因未取得新北大眾捷運股份有限公司碳足跡數據,暫依台北捷運數值估算。
路線總覽