車站資訊查詢
BL14O07

忠孝新生
Zhongxiao Xinsheng

單一車站至所有車站之查詢結果

起站訖站全票優惠票乘車
時間
碳排量
(kgCO2e)
敬老、愛心臺北市及新北市兒童3
BL14 O07 忠孝新生BR01 動物園301212230.71
BL14 O07 忠孝新生BR02 木柵301212220.65
BL14 O07 忠孝新生BR03 萬芳社區301212210.62
BL14 O07 忠孝新生BR04 萬芳醫院251010180.53
BL14 O07 忠孝新生BR05 辛亥251010160.47
BL14 O07 忠孝新生BR06 麟光2088140.35
BL14 O07 忠孝新生BR07 六張犁2088120.29
BL14 O07 忠孝新生BR08 科技大樓2088100.21
BL14 O07 忠孝新生R05 BR09 大安208880.15
BL14 O07 忠孝新生BL15 BR10 忠孝復興208820.08
BL14 O07 忠孝新生G16 BR11 南京復興208860.16
BL14 O07 忠孝新生BR12 中山國中2088100.23
BL14 O07 忠孝新生BR13 松山機場2088130.34
BL14 O07 忠孝新生BR14 大直251010160.53
BL14 O07 忠孝新生BR15 劍南路301212180.63
BL14 O07 忠孝新生BR16 西湖301212200.73
BL14 O07 忠孝新生BR17 港墘301212220.79
BL14 O07 忠孝新生BR18 文德351414240.87
BL14 O07 忠孝新生BR19 內湖351414250.95
BL14 O07 忠孝新生BR20 大湖公園351414270.99
BL14 O07 忠孝新生BR21 葫洲351414270.87
BL14 O07 忠孝新生BR22 東湖301212260.80
BL14 O07 忠孝新生BR23 南港軟體園區301212240.73
BL14 O07 忠孝新生BL23 BR24 南港展覽館301212180.68
BL14 O07 忠孝新生R02 象山2088140.35
BL14 O07 忠孝新生R03 台北101/世貿2088120.30
BL14 O07 忠孝新生R04 信義安和2088100.23
BL14 O07 忠孝新生R05 BR09 大安208880.15
BL14 O07 忠孝新生R06 大安森林公園208860.14
BL14 O07 忠孝新生R07 O06 東門208830.09
BL14 O07 忠孝新生G10 R08 中正紀念堂208880.21
BL14 O07 忠孝新生R09 台大醫院208880.17
BL14 O07 忠孝新生BL12 R10 台北車站208830.12
BL14 O07 忠孝新生G14 R11 中山208860.17
BL14 O07 忠孝新生R12 雙連2088100.21
BL14 O07 忠孝新生O11 R13 民權西路208880.25
BL14 O07 忠孝新生R14 圓山2088120.33
BL14 O07 忠孝新生R15 劍潭251010150.44
BL14 O07 忠孝新生R16 士林251010170.53
BL14 O07 忠孝新生R17 芝山301212190.61
BL14 O07 忠孝新生R18 明德301212200.67
BL14 O07 忠孝新生R19 石牌301212220.72
BL14 O07 忠孝新生R20 唭哩岸301212240.81
BL14 O07 忠孝新生R21 奇岩351414260.88
BL14 O07 忠孝新生R22 北投351414280.93
BL14 O07 忠孝新生R22A 新北投351414331.01
BL14 O07 忠孝新生R23 復興崗401616301.05
BL14 O07 忠孝新生R24 忠義401616331.16
BL14 O07 忠孝新生R25 關渡401616341.23
BL14 O07 忠孝新生R26 竹圍451818371.39
BL14 O07 忠孝新生R27 紅樹林502020401.53
BL14 O07 忠孝新生R28 淡水502020431.69
BL14 O07 忠孝新生G01 新店351414240.84
BL14 O07 忠孝新生G02 新店區公所301212220.76
BL14 O07 忠孝新生G03 七張301212200.69
BL14 O07 忠孝新生G03A 小碧潭351414270.83
BL14 O07 忠孝新生G04 Y07 大坪林301212180.62
BL14 O07 忠孝新生G05 景美251010160.54
BL14 O07 忠孝新生G06 萬隆251010150.46
BL14 O07 忠孝新生G07 公館2088120.34
BL14 O07 忠孝新生G08 台電大樓2088100.27
BL14 O07 忠孝新生G09 O05 古亭208870.21
BL14 O07 忠孝新生G10 R08 中正紀念堂208880.21
BL14 O07 忠孝新生G11 小南門208890.26
BL14 O07 忠孝新生BL11 G12 西門208860.22
BL14 O07 忠孝新生G13 北門208880.27
BL14 O07 忠孝新生G14 R11 中山208860.17
BL14 O07 忠孝新生G15 O08 松江南京208820.09
BL14 O07 忠孝新生G16 BR11 南京復興208860.16
BL14 O07 忠孝新生G17 台北小巨蛋208880.23
BL14 O07 忠孝新生G18 南京三民2088100.32
BL14 O07 忠孝新生G19 松山251010130.42
BL14 O07 忠孝新生O01 南勢角301212170.61
BL14 O07 忠孝新生Y11 O02 景安251010150.55
BL14 O07 忠孝新生O03 永安市場251010130.47
BL14 O07 忠孝新生O04 頂溪2088100.37
BL14 O07 忠孝新生G09 O05 古亭208870.21
BL14 O07 忠孝新生R07 O06 東門208830.09
BL14 O07 忠孝新生G15 O08 松江南京208820.09
BL14 O07 忠孝新生O09 行天宮208840.15
BL14 O07 忠孝新生O10 中山國小208860.22
BL14 O07 忠孝新生O11 R13 民權西路208880.25
BL14 O07 忠孝新生O12 大橋頭2088100.30
BL14 O07 忠孝新生O13 台北橋251010120.40
BL14 O07 忠孝新生O14 菜寮251010140.48
BL14 O07 忠孝新生O15 三重251010160.54
BL14 O07 忠孝新生O16 先嗇宮301212190.67
BL14 O07 忠孝新生Y18 O17 頭前庄301212210.74
BL14 O07 忠孝新生O18 新莊301212230.82
BL14 O07 忠孝新生O19 輔大351414260.95
BL14 O07 忠孝新生O20 丹鳳351414281.05
BL14 O07 忠孝新生O21 迴龍401616311.15
BL14 O07 忠孝新生O50 三重國小251010120.44
BL14 O07 忠孝新生O51 三和國中251010150.53
BL14 O07 忠孝新生O52 徐匯中學251010160.60
BL14 O07 忠孝新生O53 三民高中301212180.67
BL14 O07 忠孝新生O54 蘆洲301212210.75
BL14 O07 忠孝新生BL01 頂埔451818301.32
BL14 O07 忠孝新生BL02 永寧401616271.17
BL14 O07 忠孝新生BL03 土城401616251.09
BL14 O07 忠孝新生BL04 海山351414230.98
BL14 O07 忠孝新生BL05 亞東醫院351414200.86
BL14 O07 忠孝新生BL06 府中301212180.76
BL14 O07 忠孝新生BL07 板橋301212160.71
BL14 O07 忠孝新生BL08 新埔301212140.62
BL14 O07 忠孝新生BL09 江子翠251010120.55
BL14 O07 忠孝新生BL10 龍山寺208880.32
BL14 O07 忠孝新生BL11 G12 西門208860.22
BL14 O07 忠孝新生BL12 R10 台北車站208830.12
BL14 O07 忠孝新生BL13 善導寺208820.07
BL14 O07 忠孝新生BL15 BR10 忠孝復興208820.08
BL14 O07 忠孝新生BL16 忠孝敦化208840.13
BL14 O07 忠孝新生BL17 國父紀念館208850.19
BL14 O07 忠孝新生BL18 市政府208870.25
BL14 O07 忠孝新生BL19 永春208890.33
BL14 O07 忠孝新生BL20 後山埤251010110.39
BL14 O07 忠孝新生BL21 昆陽251010130.49
BL14 O07 忠孝新生BL22 南港251010150.60
BL14 O07 忠孝新生BL23 BR24 南港展覽館301212180.68
BL14 O07 忠孝新生G04 Y07 大坪林301212180.62
BL14 O07 忠孝新生Y08 十四張301212260.74
BL14 O07 忠孝新生Y09 秀朗橋301212240.70
BL14 O07 忠孝新生Y10 景平301212220.63
BL14 O07 忠孝新生Y11 O02 景安251010150.55
BL14 O07 忠孝新生Y12 中和301212240.66
BL14 O07 忠孝新生Y13 橋和301212260.71
BL14 O07 忠孝新生Y14 中原301212280.77
BL14 O07 忠孝新生Y15 板新301212290.78
BL14 O07 忠孝新生Y16 板橋301212270.71
BL14 O07 忠孝新生Y17 新埔民生301212230.62
BL14 O07 忠孝新生Y18 O17 頭前庄301212210.74
BL14 O07 忠孝新生Y19 幸福351414270.83
BL14 O07 忠孝新生Y20 新北產業園區351414300.92

註:

  1. 相關票種使用資訊詳車票種類說明
  2. 持儲值卡(普通卡、學生卡及優待卡)搭乘捷運以全票票價扣款,可依每卡每月累積搭乘次數及金額,獲得現金回饋,詳「常客優惠方案」。
  3. 臺北市兒童須持臺北市發行之國小「數位學生證」或「兒童優惠卡」、新北市兒童須持「新北兒童卡」方可享優惠。
  4. 所查詢之乘車時間係包含列車實際運行時間及轉乘步行時間,不包含候車時間。
  5. 帶特殊行李搭捷運相關資訊請至專頁查詢。
  6. 台北捷運碳排量係以本公司向環境部申請核准之碳足跡數值為計算來源,其中環狀線部分因未取得新北大眾捷運股份有限公司碳足跡數據,暫依台北捷運數值估算。
路線總覽