車站資訊查詢
R07O06

東門
Dongmen

單一車站至所有車站之查詢結果

起站訖站全票優惠票乘車
時間
碳排量
(kgCO2e)
敬老、愛心臺北市及新北市兒童3
R07 O06 東門BR01 動物園301212230.66
R07 O06 東門BR02 木柵301212220.61
R07 O06 東門BR03 萬芳社區251010200.57
R07 O06 東門BR04 萬芳醫院251010180.49
R07 O06 東門BR05 辛亥251010160.43
R07 O06 東門BR06 麟光2088140.31
R07 O06 東門BR07 六張犁2088120.25
R07 O06 東門BR08 科技大樓2088100.17
R07 O06 東門R05 BR09 大安208830.11
R07 O06 東門BL15 BR10 忠孝復興208860.17
R07 O06 東門G16 BR11 南京復興208890.25
R07 O06 東門BR12 中山國中2088130.32
R07 O06 東門BR13 松山機場251010160.43
R07 O06 東門BR14 大直301212190.62
R07 O06 東門BR15 劍南路301212210.72
R07 O06 東門BR16 西湖301212240.82
R07 O06 東門BR17 港墘351414250.88
R07 O06 東門BR18 文德351414270.96
R07 O06 東門BR19 內湖351414291.04
R07 O06 東門BR20 大湖公園401616301.08
R07 O06 東門BR21 葫洲351414330.96
R07 O06 東門BR22 東湖351414300.89
R07 O06 東門BR23 南港軟體園區301212280.82
R07 O06 東門BL23 BR24 南港展覽館301212220.77
R07 O06 東門R02 象山2088100.31
R07 O06 東門R03 台北101/世貿208880.26
R07 O06 東門R04 信義安和208860.18
R07 O06 東門R05 BR09 大安208830.11
R07 O06 東門R06 大安森林公園208820.05
R07 O06 東門G10 R08 中正紀念堂208830.12
R07 O06 東門R09 台大醫院208850.19
R07 O06 東門BL12 R10 台北車站208870.21
R07 O06 東門G14 R11 中山208890.26
R07 O06 東門R12 雙連2088100.30
R07 O06 東門O11 R13 民權西路2088110.34
R07 O06 東門R14 圓山251010140.42
R07 O06 東門R15 劍潭251010160.53
R07 O06 東門R16 士林301212180.62
R07 O06 東門R17 芝山301212200.70
R07 O06 東門R18 明德301212220.76
R07 O06 東門R19 石牌301212230.81
R07 O06 東門R20 唭哩岸351414250.90
R07 O06 東門R21 奇岩351414270.97
R07 O06 東門R22 北投351414291.02
R07 O06 東門R22A 新北投401616351.10
R07 O06 東門R23 復興崗401616321.14
R07 O06 東門R24 忠義401616341.25
R07 O06 東門R25 關渡451818361.32
R07 O06 東門R26 竹圍451818391.48
R07 O06 東門R27 紅樹林502020411.62
R07 O06 東門R28 淡水552222451.78
R07 O06 東門G01 新店301212210.75
R07 O06 東門G02 新店區公所301212190.67
R07 O06 東門G03 七張251010170.60
R07 O06 東門G03A 小碧潭301212240.74
R07 O06 東門G04 Y07 大坪林251010160.53
R07 O06 東門G05 景美251010140.45
R07 O06 東門G06 萬隆2088120.37
R07 O06 東門G07 公館208890.25
R07 O06 東門G08 台電大樓208870.18
R07 O06 東門G09 O05 古亭208840.12
R07 O06 東門G10 R08 中正紀念堂208830.12
R07 O06 東門G11 小南門208870.17
R07 O06 東門BL11 G12 西門208890.24
R07 O06 東門G13 北門2088110.30
R07 O06 東門G14 R11 中山208890.26
R07 O06 東門G15 O08 松江南京208850.18
R07 O06 東門G16 BR11 南京復興208890.25
R07 O06 東門G17 台北小巨蛋2088110.32
R07 O06 東門G18 南京三民251010130.41
R07 O06 東門G19 松山251010150.51
R07 O06 東門O01 南勢角251010140.52
R07 O06 東門Y11 O02 景安251010120.46
R07 O06 東門O03 永安市場251010100.38
R07 O06 東門O04 頂溪208880.28
R07 O06 東門G09 O05 古亭208840.12
R07 O06 東門BL14 O07 忠孝新生208830.09
R07 O06 東門G15 O08 松江南京208850.18
R07 O06 東門O09 行天宮208870.24
R07 O06 東門O10 中山國小208890.31
R07 O06 東門O11 R13 民權西路2088110.34
R07 O06 東門O12 大橋頭251010120.39
R07 O06 東門O13 台北橋251010150.49
R07 O06 東門O14 菜寮251010170.57
R07 O06 東門O15 三重301212190.63
R07 O06 東門O16 先嗇宮301212220.76
R07 O06 東門Y18 O17 頭前庄301212240.75
R07 O06 東門O18 新莊351414260.83
R07 O06 東門O19 輔大351414290.96
R07 O06 東門O20 丹鳳401616311.06
R07 O06 東門O21 迴龍401616341.17
R07 O06 東門O50 三重國小251010150.53
R07 O06 東門O51 三和國中301212180.62
R07 O06 東門O52 徐匯中學301212190.69
R07 O06 東門O53 三民高中301212210.76
R07 O06 東門O54 蘆洲351414240.84
R07 O06 東門BL01 頂埔451818351.33
R07 O06 東門BL02 永寧401616311.19
R07 O06 東門BL03 土城401616291.10
R07 O06 東門BL04 海山351414270.99
R07 O06 東門BL05 亞東醫院351414240.87
R07 O06 東門BL06 府中301212220.77
R07 O06 東門BL07 板橋301212200.73
R07 O06 東門BL08 新埔301212180.63
R07 O06 東門BL09 江子翠251010160.57
R07 O06 東門BL10 龍山寺2088130.33
R07 O06 東門BL11 G12 西門208890.24
R07 O06 東門BL12 R10 台北車站208870.21
R07 O06 東門BL13 善導寺208860.16
R07 O06 東門BL14 O07 忠孝新生208830.09
R07 O06 東門BL15 BR10 忠孝復興208860.17
R07 O06 東門BL16 忠孝敦化208880.22
R07 O06 東門BL17 國父紀念館2088100.28
R07 O06 東門BL18 市政府2088110.34
R07 O06 東門BL19 永春251010130.42
R07 O06 東門BL20 後山埤251010150.48
R07 O06 東門BL21 昆陽251010170.58
R07 O06 東門BL22 南港301212200.69
R07 O06 東門BL23 BR24 南港展覽館301212220.77
R07 O06 東門G04 Y07 大坪林251010160.53
R07 O06 東門Y08 十四張301212230.65
R07 O06 東門Y09 秀朗橋301212210.61
R07 O06 東門Y10 景平251010190.54
R07 O06 東門Y11 O02 景安251010120.46
R07 O06 東門Y12 中和251010210.57
R07 O06 東門Y13 橋和301212230.62
R07 O06 東門Y14 中原301212250.68
R07 O06 東門Y15 板新301212270.78
R07 O06 東門Y16 板橋301212300.73
R07 O06 東門Y17 新埔民生301212340.63
R07 O06 東門Y18 O17 頭前庄301212240.75
R07 O06 東門Y19 幸福351414310.84
R07 O06 東門Y20 新北產業園區351414340.93

註:

  1. 相關票種使用資訊詳車票種類說明
  2. 持儲值卡(普通卡、學生卡及優待卡)搭乘捷運以全票票價扣款,可依每卡每月累積搭乘次數及金額,獲得現金回饋,詳「常客優惠方案」。
  3. 臺北市兒童須持臺北市發行之國小「數位學生證」或「兒童優惠卡」、新北市兒童須持「新北兒童卡」方可享優惠。
  4. 所查詢之乘車時間係包含列車實際運行時間及轉乘步行時間,不包含候車時間。
  5. 帶特殊行李搭捷運相關資訊請至專頁查詢。
  6. 台北捷運碳排量係以本公司向環境部申請核准之碳足跡數值為計算來源,其中環狀線部分因未取得新北大眾捷運股份有限公司碳足跡數據,暫依台北捷運數值估算。
路線總覽