車站資訊查詢
G10R08

中正紀念堂
C.K.S. Memorial Hall

箭頭符號
G09古亭

松山新店線

小南門G11
箭頭符號

單一車站至所有車站之查詢結果

起站訖站全票優惠票乘車
時間
碳排量
(kgCO2e)
敬老、愛心臺北市及新北市兒童3
G10 R08 中正紀念堂BR01 動物園301212270.78
G10 R08 中正紀念堂BR02 木柵301212250.73
G10 R08 中正紀念堂BR03 萬芳社區301212240.69
G10 R08 中正紀念堂BR04 萬芳醫院301212220.61
G10 R08 中正紀念堂BR05 辛亥251010200.55
G10 R08 中正紀念堂BR06 麟光251010170.43
G10 R08 中正紀念堂BR07 六張犁2088150.37
G10 R08 中正紀念堂BR08 科技大樓2088130.28
G10 R08 中正紀念堂R05 BR09 大安208870.23
G10 R08 中正紀念堂BL15 BR10 忠孝復興2088130.29
G10 R08 中正紀念堂G16 BR11 南京復興2088120.34
G10 R08 中正紀念堂BR12 中山國中251010170.41
G10 R08 中正紀念堂BR13 松山機場251010200.52
G10 R08 中正紀念堂BR14 大直301212230.72
G10 R08 中正紀念堂BR15 劍南路301212250.82
G10 R08 中正紀念堂BR16 西湖351414270.91
G10 R08 中正紀念堂BR17 港墘351414290.98
G10 R08 中正紀念堂BR18 文德401616301.05
G10 R08 中正紀念堂BR19 內湖401616321.14
G10 R08 中正紀念堂BR20 大湖公園401616341.20
G10 R08 中正紀念堂BR21 葫洲401616361.07
G10 R08 中正紀念堂BR22 東湖351414381.01
G10 R08 中正紀念堂BR23 南港軟體園區351414340.93
G10 R08 中正紀念堂BL23 BR24 南港展覽館351414280.88
G10 R08 中正紀念堂R02 象山251010130.43
G10 R08 中正紀念堂R03 台北101/世貿2088110.38
G10 R08 中正紀念堂R04 信義安和208890.30
G10 R08 中正紀念堂R05 BR09 大安208870.23
G10 R08 中正紀念堂R06 大安森林公園208850.17
G10 R08 中正紀念堂R07 O06 東門208830.12
G10 R08 中正紀念堂R09 台大醫院208820.07
G10 R08 中正紀念堂BL12 R10 台北車站208840.12
G10 R08 中正紀念堂G14 R11 中山208850.17
G10 R08 中正紀念堂R12 雙連208870.21
G10 R08 中正紀念堂O11 R13 民權西路208880.25
G10 R08 中正紀念堂R14 圓山2088100.33
G10 R08 中正紀念堂R15 劍潭251010130.44
G10 R08 中正紀念堂R16 士林251010150.53
G10 R08 中正紀念堂R17 芝山301212170.61
G10 R08 中正紀念堂R18 明德301212180.67
G10 R08 中正紀念堂R19 石牌301212200.72
G10 R08 中正紀念堂R20 唭哩岸301212220.81
G10 R08 中正紀念堂R21 奇岩351414240.88
G10 R08 中正紀念堂R22 北投351414260.93
G10 R08 中正紀念堂R22A 新北投351414311.01
G10 R08 中正紀念堂R23 復興崗401616281.05
G10 R08 中正紀念堂R24 忠義401616311.16
G10 R08 中正紀念堂R25 關渡401616321.23
G10 R08 中正紀念堂R26 竹圍451818351.39
G10 R08 中正紀念堂R27 紅樹林502020381.53
G10 R08 中正紀念堂R28 淡水502020411.69
G10 R08 中正紀念堂G01 新店301212180.70
G10 R08 中正紀念堂G02 新店區公所301212160.62
G10 R08 中正紀念堂G03 七張251010140.55
G10 R08 中正紀念堂G03A 小碧潭301212200.70
G10 R08 中正紀念堂G04 Y07 大坪林251010120.49
G10 R08 中正紀念堂G05 景美251010100.40
G10 R08 中正紀念堂G06 萬隆208880.32
G10 R08 中正紀念堂G07 公館208860.20
G10 R08 中正紀念堂G08 台電大樓208840.14
G10 R08 中正紀念堂G09 O05 古亭208820.07
G10 R08 中正紀念堂G11 小南門208820.06
G10 R08 中正紀念堂BL11 G12 西門208840.12
G10 R08 中正紀念堂G13 北門208860.18
G10 R08 中正紀念堂G14 R11 中山208850.17
G10 R08 中正紀念堂G15 O08 松江南京2088100.27
G10 R08 中正紀念堂G16 BR11 南京復興2088120.34
G10 R08 中正紀念堂G17 台北小巨蛋251010140.41
G10 R08 中正紀念堂G18 南京三民251010170.50
G10 R08 中正紀念堂G19 松山301212190.60
G10 R08 中正紀念堂O01 南勢角251010130.47
G10 R08 中正紀念堂Y11 O02 景安251010110.41
G10 R08 中正紀念堂O03 永安市場208890.33
G10 R08 中正紀念堂O04 頂溪208870.23
G10 R08 中正紀念堂G09 O05 古亭208820.07
G10 R08 中正紀念堂R07 O06 東門208830.12
G10 R08 中正紀念堂BL14 O07 忠孝新生208880.21
G10 R08 中正紀念堂G15 O08 松江南京2088100.27
G10 R08 中正紀念堂O09 行天宮2088120.33
G10 R08 中正紀念堂O10 中山國小2088130.31
G10 R08 中正紀念堂O11 R13 民權西路208880.25
G10 R08 中正紀念堂O12 大橋頭2088130.30
G10 R08 中正紀念堂O13 台北橋251010150.40
G10 R08 中正紀念堂O14 菜寮251010170.48
G10 R08 中正紀念堂O15 三重251010190.54
G10 R08 中正紀念堂O16 先嗇宮301212220.67
G10 R08 中正紀念堂Y18 O17 頭前庄301212240.64
G10 R08 中正紀念堂O18 新莊301212260.71
G10 R08 中正紀念堂O19 輔大351414290.84
G10 R08 中正紀念堂O20 丹鳳351414310.95
G10 R08 中正紀念堂O21 迴龍351414341.05
G10 R08 中正紀念堂O50 三重國小251010150.44
G10 R08 中正紀念堂O51 三和國中251010180.53
G10 R08 中正紀念堂O52 徐匯中學251010190.60
G10 R08 中正紀念堂O53 三民高中301212210.67
G10 R08 中正紀念堂O54 蘆洲301212240.75
G10 R08 中正紀念堂BL01 頂埔401616291.22
G10 R08 中正紀念堂BL02 永寧401616261.07
G10 R08 中正紀念堂BL03 土城351414240.99
G10 R08 中正紀念堂BL04 海山351414220.88
G10 R08 中正紀念堂BL05 亞東醫院301212190.75
G10 R08 中正紀念堂BL06 府中301212170.66
G10 R08 中正紀念堂BL07 板橋301212150.61
G10 R08 中正紀念堂BL08 新埔251010130.51
G10 R08 中正紀念堂BL09 江子翠251010110.45
G10 R08 中正紀念堂BL10 龍山寺208870.22
G10 R08 中正紀念堂BL11 G12 西門208840.12
G10 R08 中正紀念堂BL12 R10 台北車站208840.12
G10 R08 中正紀念堂BL13 善導寺208890.17
G10 R08 中正紀念堂BL14 O07 忠孝新生208880.21
G10 R08 中正紀念堂BL15 BR10 忠孝復興2088130.29
G10 R08 中正紀念堂BL16 忠孝敦化2088140.34
G10 R08 中正紀念堂BL17 國父紀念館251010160.40
G10 R08 中正紀念堂BL18 市政府251010180.46
G10 R08 中正紀念堂BL19 永春251010200.53
G10 R08 中正紀念堂BL20 後山埤251010210.59
G10 R08 中正紀念堂BL21 昆陽301212240.70
G10 R08 中正紀念堂BL22 南港301212260.80
G10 R08 中正紀念堂BL23 BR24 南港展覽館351414280.88
G10 R08 中正紀念堂G04 Y07 大坪林251010120.49
G10 R08 中正紀念堂Y08 十四張301212180.60
G10 R08 中正紀念堂Y09 秀朗橋251010200.56
G10 R08 中正紀念堂Y10 景平251010190.49
G10 R08 中正紀念堂Y11 O02 景安251010110.41
G10 R08 中正紀念堂Y12 中和251010200.53
G10 R08 中正紀念堂Y13 橋和251010230.57
G10 R08 中正紀念堂Y14 中原301212240.63
G10 R08 中正紀念堂Y15 板新301212270.68
G10 R08 中正紀念堂Y16 板橋301212290.61
G10 R08 中正紀念堂Y17 新埔民生251010220.51
G10 R08 中正紀念堂Y18 O17 頭前庄301212240.64
G10 R08 中正紀念堂Y19 幸福301212260.72
G10 R08 中正紀念堂Y20 新北產業園區301212290.82

註:

  1. 相關票種使用資訊詳車票種類說明
  2. 持儲值卡(普通卡、學生卡及優待卡)搭乘捷運以全票票價扣款,可依每卡每月累積搭乘次數及金額,獲得現金回饋,詳「常客優惠方案」。
  3. 臺北市兒童須持臺北市發行之國小「數位學生證」或「兒童優惠卡」、新北市兒童須持「新北兒童卡」方可享優惠。
  4. 所查詢之乘車時間係包含列車實際運行時間及轉乘步行時間,不包含候車時間。
  5. 帶特殊行李搭捷運相關資訊請至專頁查詢。
  6. 台北捷運碳排量係以本公司向環境部申請核准之碳足跡數值為計算來源,其中環狀線部分因未取得新北大眾捷運股份有限公司碳足跡數據,暫依台北捷運數值估算。
路線總覽