車站資訊查詢
G09O05

古亭
Guting

箭頭符號
O04頂溪

中和新蘆線

東門O06
箭頭符號

單一車站至所有車站之查詢結果

起站訖站全票優惠票乘車
時間
碳排量
(kgCO2e)
敬老、愛心臺北市及新北市兒童3
G09 O05 古亭BR01 動物園301212290.78
G09 O05 古亭BR02 木柵301212270.73
G09 O05 古亭BR03 萬芳社區301212260.69
G09 O05 古亭BR04 萬芳醫院301212240.61
G09 O05 古亭BR05 辛亥251010220.55
G09 O05 古亭BR06 麟光251010190.43
G09 O05 古亭BR07 六張犁2088170.37
G09 O05 古亭BR08 科技大樓2088150.28
G09 O05 古亭R05 BR09 大安208890.23
G09 O05 古亭BL15 BR10 忠孝復興2088100.29
G09 O05 古亭G16 BR11 南京復興2088150.37
G09 O05 古亭BR12 中山國中251010210.44
G09 O05 古亭BR13 松山機場251010230.55
G09 O05 古亭BR14 大直301212270.74
G09 O05 古亭BR15 劍南路351414290.84
G09 O05 古亭BR16 西湖351414310.94
G09 O05 古亭BR17 港墘351414331.00
G09 O05 古亭BR18 文德401616341.08
G09 O05 古亭BR19 內湖401616361.16
G09 O05 古亭BR20 大湖公園401616381.20
G09 O05 古亭BR21 葫洲401616361.08
G09 O05 古亭BR22 東湖351414341.01
G09 O05 古亭BR23 南港軟體園區351414320.93
G09 O05 古亭BL23 BR24 南港展覽館351414260.89
G09 O05 古亭R02 象山251010150.43
G09 O05 古亭R03 台北101/世貿251010130.38
G09 O05 古亭R04 信義安和2088110.30
G09 O05 古亭R05 BR09 大安208890.23
G09 O05 古亭R06 大安森林公園208870.17
G09 O05 古亭R07 O06 東門208840.12
G09 O05 古亭G10 R08 中正紀念堂208820.07
G09 O05 古亭R09 台大醫院208860.14
G09 O05 古亭BL12 R10 台北車站208870.19
G09 O05 古亭G14 R11 中山2088100.24
G09 O05 古亭R12 雙連2088100.28
G09 O05 古亭O11 R13 民權西路2088150.32
G09 O05 古亭R14 圓山251010140.40
G09 O05 古亭R15 劍潭251010160.51
G09 O05 古亭R16 士林251010180.59
G09 O05 古亭R17 芝山301212200.68
G09 O05 古亭R18 明德301212220.74
G09 O05 古亭R19 石牌301212230.79
G09 O05 古亭R20 唭哩岸351414250.88
G09 O05 古亭R21 奇岩351414270.95
G09 O05 古亭R22 北投351414291.00
G09 O05 古亭R22A 新北投401616351.08
G09 O05 古亭R23 復興崗401616321.12
G09 O05 古亭R24 忠義401616341.23
G09 O05 古亭R25 關渡451818361.30
G09 O05 古亭R26 竹圍451818391.46
G09 O05 古亭R27 紅樹林502020411.60
G09 O05 古亭R28 淡水552222451.76
G09 O05 古亭G01 新店301212160.63
G09 O05 古亭G02 新店區公所251010140.55
G09 O05 古亭G03 七張251010120.48
G09 O05 古亭G03A 小碧潭301212180.63
G09 O05 古亭G04 Y07 大坪林251010100.42
G09 O05 古亭G05 景美208880.33
G09 O05 古亭G06 萬隆208860.25
G09 O05 古亭G07 公館208840.13
G09 O05 古亭G08 台電大樓208820.07
G09 O05 古亭G10 R08 中正紀念堂208820.07
G09 O05 古亭G11 小南門208840.13
G09 O05 古亭BL11 G12 西門208860.19
G09 O05 古亭G13 北門208880.25
G09 O05 古亭G14 R11 中山2088100.24
G09 O05 古亭G15 O08 松江南京208890.29
G09 O05 古亭G16 BR11 南京復興2088150.37
G09 O05 古亭G17 台北小巨蛋251010160.44
G09 O05 古亭G18 南京三民251010190.53
G09 O05 古亭G19 松山301212210.63
G09 O05 古亭O01 南勢角251010100.40
G09 O05 古亭Y11 O02 景安208880.34
G09 O05 古亭O03 永安市場208860.26
G09 O05 古亭O04 頂溪208840.16
G09 O05 古亭R07 O06 東門208840.12
G09 O05 古亭BL14 O07 忠孝新生208870.21
G09 O05 古亭G15 O08 松江南京208890.29
G09 O05 古亭O09 行天宮2088110.35
G09 O05 古亭O10 中山國小251010130.38
G09 O05 古亭O11 R13 民權西路2088150.32
G09 O05 古亭O12 大橋頭2088160.37
G09 O05 古亭O13 台北橋251010190.47
G09 O05 古亭O14 菜寮251010210.55
G09 O05 古亭O15 三重301212230.61
G09 O05 古亭O16 先嗇宮301212260.74
G09 O05 古亭Y18 O17 頭前庄301212280.71
G09 O05 古亭O18 新莊301212300.78
G09 O05 古亭O19 輔大351414330.91
G09 O05 古亭O20 丹鳳351414351.01
G09 O05 古亭O21 迴龍401616381.12
G09 O05 古亭O50 三重國小251010190.51
G09 O05 古亭O51 三和國中301212220.60
G09 O05 古亭O52 徐匯中學301212230.67
G09 O05 古亭O53 三民高中301212250.74
G09 O05 古亭O54 蘆洲301212280.82
G09 O05 古亭BL01 頂埔451818311.29
G09 O05 古亭BL02 永寧401616281.14
G09 O05 古亭BL03 土城401616261.06
G09 O05 古亭BL04 海山351414240.95
G09 O05 古亭BL05 亞東醫院301212210.82
G09 O05 古亭BL06 府中301212190.73
G09 O05 古亭BL07 板橋301212170.68
G09 O05 古亭BL08 新埔251010150.58
G09 O05 古亭BL09 江子翠251010130.52
G09 O05 古亭BL10 龍山寺2088100.29
G09 O05 古亭BL11 G12 西門208860.19
G09 O05 古亭BL12 R10 台北車站208870.19
G09 O05 古亭BL13 善導寺2088100.24
G09 O05 古亭BL14 O07 忠孝新生208870.21
G09 O05 古亭BL15 BR10 忠孝復興2088100.29
G09 O05 古亭BL16 忠孝敦化2088120.34
G09 O05 古亭BL17 國父紀念館251010140.40
G09 O05 古亭BL18 市政府251010150.46
G09 O05 古亭BL19 永春251010170.53
G09 O05 古亭BL20 後山埤251010190.59
G09 O05 古亭BL21 昆陽301212210.70
G09 O05 古亭BL22 南港301212240.80
G09 O05 古亭BL23 BR24 南港展覽館351414260.89
G09 O05 古亭G04 Y07 大坪林251010100.42
G09 O05 古亭Y08 十四張251010160.53
G09 O05 古亭Y09 秀朗橋251010170.49
G09 O05 古亭Y10 景平251010150.42
G09 O05 古亭Y11 O02 景安208880.34
G09 O05 古亭Y12 中和251010170.46
G09 O05 古亭Y13 橋和251010190.50
G09 O05 古亭Y14 中原251010210.56
G09 O05 古亭Y15 板新301212230.66
G09 O05 古亭Y16 板橋301212260.68
G09 O05 古亭Y17 新埔民生251010300.58
G09 O05 古亭Y18 O17 頭前庄301212280.71
G09 O05 古亭Y19 幸福301212350.79
G09 O05 古亭Y20 新北產業園區351414370.89

註:

  1. 相關票種使用資訊詳車票種類說明
  2. 持儲值卡(普通卡、學生卡及優待卡)搭乘捷運以全票票價扣款,可依每卡每月累積搭乘次數及金額,獲得現金回饋,詳「常客優惠方案」。
  3. 臺北市兒童須持臺北市發行之國小「數位學生證」或「兒童優惠卡」、新北市兒童須持「新北兒童卡」方可享優惠。
  4. 所查詢之乘車時間係包含列車實際運行時間及轉乘步行時間,不包含候車時間。
  5. 帶特殊行李搭捷運相關資訊請至專頁查詢。
  6. 台北捷運碳排量係以本公司向環境部申請核准之碳足跡數值為計算來源,其中環狀線部分因未取得新北大眾捷運股份有限公司碳足跡數據,暫依台北捷運數值估算。
路線總覽