Page 85 - 2015 CSR
P. 85
環保支出
本公司環保相關支出,主要包含環境監測、鋼軌維護、室內空氣品質監測、噪音振動量測及垃圾處理
綠色運輸
等項目。
近 3 年投入相關環境監測及處理項目與費用列表 單元:萬元
項目 2013 年 2014 年 2015 年
鋼軌研磨費用 6,020 6,244 5,908
鋼軌更換費用 2,058 3,112 3,319
環境監測及室內空氣品質監測費用 280 315 320
噪音振動量測費用 94 88 88
車站一般垃圾處理費用 756 845 834
臺北小巨蛋垃圾處理費用 70 76 81
貓空纜車垃圾處理費用 22 22 22
兒童新樂園垃圾處理費用 0 4 48.5
臺北小巨蛋查證費用 (ISO 50001) 6 4 5
合計 9,306 10,710 10,626
註:臺北捷運近 3 年投入相關環境監測及處理項目與費用依實際結算金額為主。
83